選手データ[杉下 茂]


プロフィール
フォークボールの元祖として6年連続20勝以上を挙げ、1954年の日本一に貢献した。フォークボールの一試合あたりの平均投球数は5球程度でほとんどがストレートだったらしい。
1958年に現役を引退しドラゴンズの監督を2年務めた後に現役に復帰し大毎で1年間プレーしている。
生年月日 出身 身長 入団
1925/9/17 東京都 182
高校 社会人 大学
帝京商業   いすゞ 明大専門部

年度別成績
年度 所属 背番号 登板 勝率 投球回 四球 死球 三振 自責 防御率 奪振率 タイトル 備考
1949 中日 20 29 0 8 12 - .400 159.2 66 3 66 65 3.66 3.71    
1950 中日 20 55 2 27 15 - .643 325.2 134 7 209 116 3.20 5.77    
1951 名古 20 58 4 28 13 - .683 290.1 90 5 147 76 2.35 4.55 最多勝利、沢村賞 オールスター出場
1952 名古 20 61 6 32 14 - .696 355.2 96 3 160 92 2.33 4.04 沢村賞 オールスター出場
1953 名古 20 45 1 23 9 - .719 266.2 91 9 156 84 2.83 5.26 オールスター出場
1954 中日 20 63 7 32 12 - .727 395.1 103 7 273 61 1.39 6.20 最高勝率(.727)、最優秀防御率、最多勝利、MVP、沢村賞、ベストナイン(投) オールスター出場
1955 中日 20 53 5 26 12 - .684 328 57 5 247 57 1.56 6.76 オールスター出場
1956 中日 20 42 4 14 14 - .500 248 48 0 167 55 2.00 6.04 オールスター出場
1957 中日 20 41 1 10 7 - .588 169.1 32 1 122 33 1.75 6.46    
1958 中日 20 46 1 11 9 - .550 218 46 3 161 43 1.78 6.62    
1959 中日 20 登板なし(監督)    
1960 中日 20 登板なし(監督)    
1961 大毎 20 32 0 4 6 - .400 85 29 1 53 23 2.44 5.55    
通算 525 31 215 123 - .636 2841.2 792 44 1761 705 2.23 5.58    


[戻る]

[トップページへ戻る]