選手データ[立浪 和義]


プロフィール
PL学園高校時代は主将として春夏連覇、ドラフト1位でドラゴンズに入団して開幕戦からスタメンで起用された。2003年7月5日には至上4番目の若さ(33歳と320日)で2000本安打を達成。
生年月日 出身 身長 入団
1969/8/19 大阪府 173 1987年ドラフト1位(内野手)
高校
PL学園

年度別成績
年度 所属 背番号 試合 打数 安打 本塁 塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振 打率 長打率 タイトル 備考
1988 中日 3 110 336 75 4 104 18 22 42 4 53 .223 .310 新人王、ゴールデングラブ賞(遊) オールスター出場
1989 中日 3 30 85 20 2 34 8 3 10 0 10 .235 .400    
1990 中日 3 128 511 155 11 233 45 18 60 5 61 .303 .456    
1991 中日 3 131 520 151 10 220 45 10 74 1 69 .290 .423   オールスター出場
1992 中日 3 98 379 114 5 153 42 8 51 2 52 .301 404    
1993 中日 3 128 500 143 16 215 50 6 70 3 51 .286 .430    
1994 中日 3 129 489 134 10 193 53 12 83 2 50 .274 .395   オールスター出場
1995 中日 3 126 489 147 11 207 53 10 59 4 46 .301 .423 ゴールデングラブ賞(二) オールスター出場
1996 中日 3 130 511 165 10 238 62 2 69 2 57 .323 .466 ゴールデングラブ賞(二)、ベストナイン(二) オールスター出場
1997 中日 3 133 495 133 14 205 55 8 77 5 42 .269 .414 ゴールデングラブ賞(二) オールスター出場
1998 中日 3 134 504 137 8 187 43 6 74 4 60 .272 .371 オールスター出場
1999 中日 3 123 417 111 4 157 53 3 51 1 44 .266 .376    
2000 中日 3 126 436 132 9 195 58 5 46 3 43 .303 .447   オールスター出場
2001 中日 3 139 507 148 9 209 65 6 54 2 54 .292 .412    
2002 中日 3 137 506 153 16 239 92 4 45 6 55 .302 .472   オールスター出場
2003 中日 3 135 500 140 13 211 80 2 52 7 72 .280 .422 ゴールデングラブ賞(三) オールスター出場
2004 中日 3 134 523 161 5 201 70 5 45 5 52 .308 .384 ベストナイン(三) オールスター出場
2005 中日 3 138 501 127 9 181 56 2 68 5 76 .253 .361
通算                                


[戻る]

[トップページへ戻る]