選手データ[山本 昌広]


プロフィール
プロ入り後4年間は1勝もできなかったが、アメリカに留学してスクリューをマスターしてから先発ローテーションの柱として君臨。ドラゴンズ通算成績で杉下 茂に次ぐ2位の記録を樹立している。ストレートは140kmに満たないが、制球力と巧みな配球で打者を手玉に取っている。
生年月日 出身 身長 入団
1965/08/11 神奈川県 186 1983年ドラフト5位(投手)
高校
日大藤沢高 ×

年度別成績
年度 所属 背番号 登板 完投 無四 勝率 投球回 被安 被本 四球 死球 三振 失点 自責 防御率 奪振率 タイトル 備考
1984 中日 34 一軍登板なし    
1985 中日 34 一軍登板なし    
1986 中日 34 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 2 1 1 0 2 2 2 27.00 27.00    
1987 中日 34 3 0 0 0 0 0 0 .000 1.2 2 0 4 0 1 3 3 16.20 5.40    
1988 中日 34 8 2 2 0 5 0 0 1.000 48.2 28 1 13 1 35 4 3 0.55 6.47   米留学
1989 中日 34 35 5 2 1 9 9 1 .500 181 172 14 56 2 108 66 59 2.93 5.37   オールスター出場
1990 中日 34 26 6 1 0 10 7 0 .588 152 154 23 45 4 77 67 60 3.55 4.56    
1991 中日 34 33 2 0 0 6 8 1 .429 144 158 14 43 3 96 73 58 3.63 6.00    
1992 中日 34 30 5 2 0 13 10 0 .565 170.2 158 22 49 2 135 73 65 3.43 7.12   オールスター出場
1993 中日 34 27 10 5 1 17 5 0 .773 188.1 140 16 30 3 132 46 43 2.05 6.31 最多勝利、最優秀防御率 オールスター出場
1994 中日 34 29 14 2 2 19 8 0 .704 214 203 19 46 0 148 86 83 3.49 6.22 最多勝利、沢村賞、ベストナイン(投) オールスター出場
1995 中日 34 12 3 1 0 2 5 0 .286 74.2 70 15 17 1 61 43 40 4.82 7.35    
1996 中日 34 26 6 2 0 7 9 1 .438 154.2 159 17 38 3 119 72 63 3.67 6.92    
1997 中日 34 29 4 1 1 18 7 1 .720 206.2 174 26 57 3 159 74 67 2.92 6.92 最多勝利(18)、最多奪三振(159)、ベストナイン(投) オールスター出場
1998 中日 34 28 5 3 0 9 9 0 .500 182 185 14 60 2 131 74 74 3.66 6.48    
1999 中日 34 25 1 0 0 8 5 0 .615 158.1 149 16 44 3 116 55 53 2.96 6.59    
2000 中日 34 28 5 2 1 11 9 0 .550 151.2 129 16 36 2 104 50 44 2.61 6.17    
2001 中日 34 28 2 2 1 10 13 0 .435 163.2 160 12 44 2 98 69 66 3.63 5.39    
2002 中日 34 21 1 0 0 7 6 0 .538 86.1 90 10 9 0 67 40 38 3.96 6.98    
2003 中日 34 26 0 0 0 9 7 0 .563 156 156 19 35 9 121 69 62 3.58 6.98    
2004 中日 34 27 1 1 0 13 6 0 .684 157 153 16 43 2 120 56 55 3.15 6.88    
2005 中日 34 22 0 0 0 7 8 0 .467 116 137 12 31 8 69 63 63 4.89    
通算     464 72 26 8 180 131 4 2708 2579 283 701 50 1899 1085 1000    


[戻る]

[トップページへ戻る]