トレードにて放出した井上選手は、日本ハムにて4年、西武で1年と代打などで活躍した。交換選手として獲得した「田淵幸一」、「山本浩二」と共に「法政三羽烏」と呼ばれていた富田選手は、引退した高木守道の変わりに開幕スタメンでセカンドを守ったが低打率にてレギュラー獲得ならずに1年限りで解雇。
自由契約にて放出した佐藤選手は、大洋にて4年、ロッテで2年と中継ぎなどで活躍した。移籍1年目では、先発でも完封勝利を挙げるなど57試合に登板した。
| 時期 | 放出選手 | 獲得選手 | 相手球団 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980/12/15 | 井上 弘昭 | 外野手 | 37歳 | 富田 勝 | 外野手 | 35歳 | 日本ハムファイターズ | |
| 大島 秀晃 | 投手 | 27歳 | ||||||
| 1980オフ | 伊藤 泰憲 | 内野手 | 29歳 | - | 南海ホークス | 自由契約 | ||
| 1980オフ | 佐藤 政夫 | 投手 | 31歳 | - | 大洋ホエールズ | 自由契約 | ||
| 1980オフ | 神垣 雅行 | 内野手 | 29歳 | - | 近鉄バファローズ | 自由契約 | ||
| 1980オフ | 今岡 均 | 投手 | 22歳 | - | ロッテオリオンズ | 自由契約 | ||
| 時期 | 放出選手 | 獲得選手 | 相手球団 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982/06/18 | 金井 正幸 | 投手 | 30歳 | 安木 祥二 | 投手 | 34歳 | ロッテオリオンズ | |
| 時期 | 放出選手 | 獲得選手 | 相手球団 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982オフ | - | 大串 祥寅 | 投手 | 阪神タイガーズ | 自由契約 | |||
| 1982オフ | - | 水沼 四郎 | 捕手 | 広島カープ | 金銭トレード | |||
| 時期 | 放出選手 | 獲得選手 | 相手球団 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/12/20 | 土屋 正勝 | 投手 | 28歳 | 入沢 淳 | 捕手 | 28歳 | ロッテオリオンズ | |
杉本は1986年,1987年と2桁勝利を挙げ、当時弱体だったドラゴンズ投手陣を支えた。また、大石捕手は若手の中村武志と併用され、1988年の優勝の時は守護神郭源治投手が登板するときに必ずマスクをかぶり勝利へと導いていた。
しかし、4年連続3割をマークしていて人気もあった田尾選手の放出はファンにとっては辛く、名古屋では中日新聞不買運動が起こったらしい。
| 時期 | 放出選手 | 獲得選手 | 相手球団 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984/11/12 | 田野倉 利長 | 内野手 | 31歳 | 剱持 貴寛 | 外野手 | 32歳 | ロッテオリオンズ | |
| 1984/11/16 | 三沢 淳 | 投手 | 33歳 | - | 日本ハムファイターズ | 金銭トレード | ||
| 1984/12/3 | 青山 久人 | 投手 | 28歳 | 水谷 茂雄 | 投手 | 25歳 | 南海ホークス | |
| 1985/1/30 | 田尾 安志 | 外野手 | 31歳 | 杉本 正 | 投手 | 26歳 | 西武ライオンズ | |
| 大石 友好 | 捕手 | 31歳 | ||||||
| 時期 | 放出選手 | 獲得選手 | 相手球団 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/11/13 | - | 有賀 佳弘 | 捕手 | 29歳 | 阪急ブレーブス | 金銭トレード | ||
| 1986/2/25 | 市村 則紀 | 投手 | 34歳 | 鈴木 康友 | 内野手 | 27歳 | 西武ライオンズ | |
1対4の世紀の大トレードにて獲得した落合選手は、1993年までの7年間ドラゴンズの4番打者として活躍し、1988年の優勝に貢献した。タイトルは三冠王こそ獲得できなかったが本塁打王2回、打点王2回獲得した。2004年からドラゴンズの監督も務める。
牛島選手も最優秀救援投手を獲得するなどオリオンズで活躍。引退後ロッテの監督要請を受けたこともあったが断った。ドラゴンズから将来指導者として呼び戻すとの約束があったとか...しかし、2005年時点で実現せぬまま横浜ベイスターズの監督に就任。
トレードにて3投手を放出したため各球団の自由契約選手などをかき集めたが勝利を挙げたのは川本投手の1勝のみ。
| 時期 | 放出選手 | 獲得選手 | 相手球団 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986/12/19 | - | 蓬莱 昭彦 | 外野手 | 30歳 | 西武ライオンズ | 金銭トレード | ||
| 1986/12/26 | 牛島 和彦 | 投手 | 26歳 | 落合 博満 | 内野手 | 34歳 | ロッテオリオンズ | |
| 上川 誠二 | 内野手 | 27歳 | ||||||
| 桑田 茂 | 投手 | 27歳 | ||||||
| 平沼 定晴 | 投手 | 22歳 | ||||||
| 1986オフ | - | 森口 益光 | 投手 | 34歳 | 南海ホークス | 自由契約選手 | ||
| 1986オフ | - | 小島 正宣 | 投手 | 33歳 | 阪急ブレーブス | 自由契約選手 | ||
| 1987/3/12 | - | 西井 哲夫 | 投手 | 35歳 | ロッテオリオンズ | 自由契約選手 | ||
| 1987/3/16 | 栗岡 英智 | 内野手 | 26歳 | 村井 一男 | 投手 | 26歳 | 西武ライオンズ | |
| 川本 智徳 | 投手 | 28歳 | ||||||
| 1987/4/9 | 内田 強 | 捕手 | 26歳 | 岩本 好広 | 内野手 | 28歳 | 阪急ブレーブス | |
大島選手は日ハムにて7年間プレーし、2000本安打に到達し名球会入りを果たした。4年間はの中心選手として活躍し最後の3年間は代打の切り札として活躍した。2000年から日本ハムにて監督も務めた。
西武から獲得した小野選手は18勝を挙げ最多勝を獲得し1988年の優勝に貢献。一方、平野選手もライオンズで6年連続ゴールデングラブ賞を受賞するなど2番打者としてライオンズの黄金時代を支えた。
大麻所持で国外追放になったデービスの代役として、ドラゴンズの一軍の外国人枠に入れないで二軍にいたブライアントを放出。近鉄に8年所属し、本塁打王3回、打点王1回、MVP1回、ベストナイン3回と大活躍した。三振が多くパ・リーグ向きの選手とは思われるが惜しいことをした。
巨人を自由契約となった仁村薫選手は、中日の仁村選手の実兄である。ムードメーカとしてもチームを引っ張った。引退後も弟と共にドラゴンズのコーチを務めた。
| 時期 | 放出選手 | 獲得選手 | 相手球団 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/11/5 | 大島 康徳 | 外野手 | 38歳 | 田中 富生 | 投手 | 28歳 | 日本ハムファイターズ | |
| 曽田 康二 | 投手 | 31歳 | 大宮 竜夫 | 捕手 | 34歳 | |||
| 1987/11/5 | 尾上 旭 | 内野手 | 29歳 | 仲根 政裕 | 外野手 | 34歳 | 近鉄バファローズ | |
| 島田 芳明 | 外野手 | 31歳 | ||||||
| 1987/12/24 | 平野 謙 | 外野手 | 33歳 | 小野 和幸 | 投手 | 26歳 | 西武ライオンズ | |
| 1987/12/15 | - | 仁村 薫 | 外野手 | 29歳 | 読売ジャイアンツ | 自由契約選手 | ||
| 1988/6/28 | ラルフ・ブライアント | 外野手 | 27歳 | - | 近鉄バファローズ | 金銭トレード | ||
巨人から獲得した西本は20勝挙げ最多勝、ゴールデングラブ賞を獲得。一方、中尾選手も87試合の出場ながらベストナイン、ゴールデングラブ賞を獲得した。
| 時期 | 放出選手 | 獲得選手 | 相手球団 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/11/14 | 本村 信吾 | 外野手 | 26歳 | 片岡 光宏 | 内野手 | 27歳 | 広島東洋カープ | |
| 片平 哲也 | 外野手 | 22歳 | 斎藤 浩行 | 内野手 | 29歳 | |||
| 1988/11/22 | 中尾 孝義 | 外野手 | 33歳 | 西本 聖 | 投手 | 33歳 | 読売ジャイアンツ | |
| 加茂川 重治 | 投手 | 23歳 | ||||||
| 1989/6/21 | 西村 英嗣 | 投手 | 21歳 | 中村 弘道 | 投手 | 28歳 | 福岡ダイエーホークス | |
| 江本 晃一 | 投手 | 23歳 | 白井 孝幸 | 投手 | 23歳 | |||
大洋から獲得した北野選手は、左の貴重なワンポイントとして1998年まで活躍した。
| 時期 | 放出選手 | 獲得選手 | 相手球団 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/11/18 | 藤王 康晴 | 外野手 | 25歳 | 田中 幸雄 | 投手 | 31歳 | 日本ハムファイターズ | |
| 小松崎 善久 | 外野手 | 29歳 | 早川 和夫 | 外野手 | 30歳 | |||
| 1989/12/16 | 加茂川 重治 | 投手 | 24歳 | 木田 勇 | 投手 | 36歳 | 横浜大洋ホエールズ | |
| 1989/10/23 | 片岡 光宏 | 内野手 | 28歳 | 北野 勝則 | 投手 | 23歳 | 横浜大洋ホエールズ | |
| 1989/11/24 | 宮下 昌己 | 投手 | 25歳 | 小川 宗直 | 投手 | 28歳 | 西武ライオンズ | |
| 大宮 竜夫 | 捕手 | 36歳 | 広橋 公寿 | 内野手 | 33歳 | |||
| 1990/3/30 | 斎藤 学 | 投手 | 27歳 | 山中 潔 | 捕手 | 29歳 | 福岡ダイエーホークス | |
| 1990/4/16 | 鈴木 康友 | 内野手 | 31歳 | 北村 照文 | 外野手 | 33歳 | 西武ライオンズ | |
| 1990/6/19 | 杉本 正 | 投手 | 31歳 | 山内 和宏 | 投手 | 33歳 | 福岡ダイエーホークス | |
| 高島 覚 | 投手 | 25歳 | ||||||