
| 日付 | 馬名 | 競馬場 | レース | 番組 | 距離 | 人気 | 着順 | 備考 |
| 12月31日 | ユーセイキャロル | 水沢 | 11R | B3 | 1400 | 5 | 9 | |
| 12月31日 | アッパーヤード | 水沢 | 11R | B3 | 1400 | 1 | 5 | |
| 12月31日 | エイシンサントリナ | 水沢 | 9R | A2 | 1800 | 10 | 10 | |
| 12月31日 | メダ−ジャ | 水沢 | 6R | C1 | 1600 | 9 | 10 | |
| 12月31日 | ウエスタンプリマ | 水沢 | 3R | C3 | 1400 | 11 | 9 | |
| 12月30日 | リンリンランラン | 水沢 | 10R | B3 | 1400 | 6 | 7 | |
| 12月30日 | マーメイズアイ | 水沢 | 6R | C1 | 1400 | 4 | 8 | |
| 12月30日 | エプソムミーティア | 水沢 | 3R | C3 | 1300 | 8 | 10 | |
| 12月30日 | イシノプリヴェイル | 水沢 | 2R | C3 | 1400 | 8 | 11 | |
| 12月30日 | オリーブサンライズ | 水沢 | 2R | C3 | 1400 | 10 | 4 | |
| 12月30日 | トーコーガリバー | 水沢 | 2R | C3 | 1400 | 5 | 2 | |
| 12月30日 | マイネルバスビー | 笠松 | 4R | B9 | 1400 | 6 | 6 | |
| 12月29日 | ハニーブーケ | 水沢 | 9R | C1 | 1800 | 9 | 7 | シクラメン特別 |
| 12月29日 | テンザンクイン | 水沢 | 7R | C3 | 1400 | 8 | 6 | |
| 12月29日 | エプソムファルコン | 水沢 | 7R | C3 | 1400 | 7 | 5 | |
| 12月29日 | クリスタルパワー | 水沢 | 6R | C3 | 1400 | 9 | 11 | |
| 12月29日 | マイネルユピテル | 水沢 | 6R | C3 | 1400 | 5 | 9 | |
| 12月29日 | ナンヨーマンボ | 水沢 | 6R | C3 | 1400 | 10 | 8 | |
| 12月25日 | ナイキビッグ | 水沢 | 8R | B1 | 1600 | 10 | 8 | |
| 12月25日 | ルートマスター | 水沢 | 1R | C3 | 1300 | 1 | 1 | |
| 12月24日 | コスモラングザーム | 佐賀 | 10R | A5 | 1400 | 1 | 1 | |
| 12月24日 | タイキヘリオス | 佐賀 | 9R | G | 2000 | 3 | 8 | 中島記念 |
| 12月24日 | タイキシリウス | 佐賀 | 9R | G | 2000 | 1 | 2 | 中島記念 |
| 12月24日 | マイネルクーゲル | 佐賀 | 6R | C1 | 1400 | 7 | 3 | |
| 12月24日 | ホワイトラビッシュ | 水沢 | 3R | C3 | 1300 | 8 | 10 | |
| 12月24日 | ウエスタンエバー | 水沢 | 3R | C3 | 1300 | 4 | 4 | |
| 12月24日 | フルーツホワイト | 水沢 | 1R | C3 | 1300 | 6 | 6 | |
| 12月23日 | マイネルガルボーイ | 佐賀 | 10R | A3 | 1400 | 7 | 5 | |
| 12月23日 | マイネルディレット | 佐賀 | 9R | C1 | 1750 | 8 | 4 | 九千部賞 |
| 12月23日 | ピンクドラゴン | 佐賀 | 6R | C2 | 1400 | 10 | 8 | |
| 12月23日 | エイワンリニア | 水沢 | 6R | C2 | 1400 | 11 | 5 | |
| 12月23日 | タイキフーガ | 水沢 | 1R | C3 | 1300 | 6 | 6 | |
| 12月22日 | ウツミロバリー | 名古屋 | 11R | A5 | 1400 | 9 | 9 | |
| 12月22日 | スプリングブリッジ | 名古屋 | 9R | B13 | 1600 | 8 | 6 | |
| 12月22日 | メガストーム | 名古屋 | 7R | C3 | 1300 | 6 | 3 | |
| 12月22日 | タマノジョケツ | 名古屋 | 5R | C5 | 800 | 10 | 9 | |
| 12月22日 | ウエスタンプラザ | 名古屋 | 4R | C6 | 1600 | 7 | 9 | |
| 12月21日 | ターフブレード | 名古屋 | 11R | A3 | 1400 | 7 | 9 | |
| 12月21日 | ウエスタンスナイプ | 名古屋 | 7R | C8 | 1600 | 3 | 3 | |
| 12月21日 | ガンパウダー | 名古屋 | 6R | C9 | 1400 | 4 | 3 | |
| 12月20日 | タイキサファリ | 名古屋 | 10R | GU | 2500 | 11 | 7 | |
| 12月20日 | デューティアス | 名古屋 | 8R | B11 | 1400 | 4 | 9 | |
| 12月20日 | マイネルバスビー | 名古屋 | 6R | B12 | 1600 | 6 | 3 | |
| 12月20日 | ロマンウィング | 名古屋 | 3R | C15 | 1400 | 7 | 10 | |
| 12月19日 | ジョウムラキング | 名古屋 | 10R | A2 | 1800 | 7 | 6 | |
| 12月19日 | スイートハーモニー | 水沢 | 4R | C18 | 1400 | 10 | 10 | |
| 12月18日 | メダージャ | 水沢 | 11R | B3 | 1400 | 10 | 7 | リヴェール |
| 12月18日 | リンリンンランラン | 水沢 | 8R | B3 | 1600 | 3 | 7 | |
| 12月18日 | アッパーヤード | 水沢 | 8R | B3 | 1600 | 4 | 2 | |
| 12月18日 | オリーブサンライズ | 水沢 | 4R | C3 | 1400 | 7 | 5 | |
| 12月18日 | テンザンクイン | 水沢 | 3R | C3 | 1400 | 5 | 7 | |
| 12月18日 | クリスタルパワー | 水沢 | 3R | C3 | 1400 | 10 | 8 | |
| 12月18日 | エプソムファルコン | 水沢 | 3R | C3 | 1400 | 6 | 4 | |
| 12月17日 | セイウンセレビィ | 佐賀 | 7R | C1 | 1400 | 7 | 7 | |
| 12月17日 | トップファイター | 佐賀 | 1R | C2 | 900 | 12 | 12 | |
| 12月17日 | ラブリーラブ | 佐賀 | 1R | C2 | 900 | 5 | 11 | |
| 12月17日 | レスプランドル | 佐賀 | 1R | C2 | 900 | 8 | 9 | |
| 12月17日 | マイネルエクストラ | 水沢 | 11R | C1 | 1400 | 10 | 5 | |
| 12月17日 | エイシンサントリナ | 水沢 | 9R | A2 | 1800 | 10 | 10 | |
| 12月17日 | ユーセイキャロル | 水沢 | 8R | B3 | 1600 | 6 | 9 | |
| 12月17日 | マーメイズアイ | 水沢 | 7R | C1 | 1600 | 6 | 6 | |
| 12月17日 | ウエスタンエバー | 水沢 | 3R | C3 | 1300 | 4 | 4 | |
| 12月16日 | タイキバッカス | 佐賀 | 3R | C2 | 1300 | 8 | 8 | |
| 12月16日 | クラハヤオー | 佐賀 | 3R | C2 | 1300 | 6 | 6 | |
| 12月16日 | ハニーブーケ | 水沢 | 6R | C1 | 1300 | 3 | 1 | |
| 12月16日 | セルリアンパルム | 水沢 | 4R | C3 | 1300 | 6 | 6 | |
| 12月16日 | ルートマスター | 水沢 | 4R | C3 | 1300 | 1 | 1 | |
| 日付 | 馬名 | 競馬場 | レース | 番組 | 距離 | 人気 | 着順 | 備考 |
| 12月15日 | スプリングブリッジ | 笠松 | 8R | B9 | 1400 | 8 | 9 | |
| 12月15日 | ウエスタンプラザ | 笠松 | 6R | C6 | 1600 | 7 | 5 | |
| 12月14日 | タマノジョケツ | 笠松 | 10R | C5 | 1800 | 5 | 5 | |
| 12月13日 | ターフブレード | 笠松 | 10R | A4 | 1600 | 10 | 8 | |
| 12月13日 | コスモストライプ | 笠松 | 4R | C20 | 800 | 4 | 7 | |
| 12月12日 | パーセプション | 園田 | 12R | C13歳 | 1400 | 4 | 5 | |
| 12月11日 | エプソムミーティア | 水沢 | 4R | C3 | 1400 | 10 | 10 | |
| 12月11日 | イシノプリヴェイル | 水沢 | 3R | C3 | 1400 | 4 | 8 | |
| 12月11日 | オリーブサンライズ | 水沢 | 3R | C3 | 1400 | 7 | 5 | |
| 12月11日 | トーコーガリバー | 水沢 | 3R | C3 | 1400 | 5 | 4 | |
| 12月11日 | エプソムファルコン | 水沢 | 2R | C3 | 1400 | 6 | 5 | |
| 12月11日 | ナンヨーマンボ | 水沢 | 2R | C3 | 1400 | 8 | 8 | |
| 12月10日 | アルピナ | 佐賀 | 9R | B1 | 1800 | 11 | 12 | シクラメン特別 |
| 12月10日 | クラハヤオー | 佐賀 | 3R | C2 | 1300 | 6 | 3 | |
| 12月10日 | トップファイター | 佐賀 | 3R | C2 | 1300 | 8 | 7 | |
| 12月10日 | ナイキビッグ | 水沢 | 9R | B1 | 1600 | 11 | 11 | |
| 12月10日 | フェイバーソニック | 水沢 | 7R | C2 | 1600 | 6 | 11 | |
| 12月10日 | ウエスタンプリマ | 水沢 | 5R | C2 | 1400 | 12 | 9 | |
| 12月9日 | ツクバシャルマン | 佐賀 | 10R | B1 | 1400 | 9 | 9 | |
| 12月9日 | タイキバッカス | 佐賀 | 4R | C2 | 1300 | 7 | 6 | |
| 12月9日 | ラブリーラブ | 佐賀 | 3R | C2 | 1300 | 9 | 8 | |
| 12月9日 | レスプランドル | 佐賀 | 3R | C2 | 1300 | 8 | 4 | |
| 12月9日 | ゲンパチコジーン | 水沢 | 10R | B1 | 1900 | 10 | 6 | ディセンバーカップ |
| 12月9日 | エイワンリニア | 水沢 | 6R | C2 | 1400 | 10 | 5 | |
| 12月9日 | セルリアンパルム | 水沢 | 3R | B3 | 1300 | 6 | 9 | |
| 12月9日 | ルートマスター | 水沢 | 2R | C3 | 1300 | 3 | 2 | |
| 12月8日 | ウツミロバリー | 名古屋 | 11R | A4 | 1600 | 8 | 9 | |
| 12月8日 | スプリングブリッジ | 名古屋 | 7R | B13 | 1400 | 5 | 5 | なんてんばり杯 |
| 12月8日 | メガストーム | 名古屋 | 7R | C3 | 1600 | 7 | 4 | |
| 12月7日 | デューティアス | 名古屋 | 11R | B11 | 1400 | 6 | 6 | |
| 12月7日 | マイネルバスビー | 名古屋 | 9R | B12 | 1600 | 8 | 2 | |
| 12月7日 | タマノジョケツ | 名古屋 | 5R | C6 | 800 | 8 | 10 | |
| 12月7日 | ウエスタンプラザ | 名古屋 | 5R | C6 | 800 | 8 | 5 | |
| 12月7日 | ガンパウダー | 名古屋 | 3R | C9 | 1400 | 5 | 4 | |
| 12月6日 | ジョウムラキング | 名古屋 | 9R | A2 | 1600 | 6 | 8 | |
| 12月6日 | コウギョウライデン | 名古屋 | 9R | A2 | 1600 | 7 | 6 | |
| 12月5日 | ウエスタンスナイプ | 名古屋 | 11R | C19 | 1600 | 4 | 1 | |
| 12月5日 | ターフブレード | 名古屋 | 10R | OP | 1400 | 8 | 9 | 名古屋チャレンジカップ |
| 12月5日 | スイートハーモニー | 名古屋 | 4R | C18 | 1400 | 8 | 9 | |
| 12月5日 | コスモストライプ | 名古屋 | 3R | C20 | 1400 | 8 | 9 | |
| 12月4日 | マーメイズアイ | 水沢 | 10R | C1 | 1600 | 5 | 11 | シルバーステッキ賞 |
| 12月4日 | ユーセイキャロル | 水沢 | 7R | B3 | 1600 | 4 | 9 | |
| 12月4日 | アッパーヤード | 水沢 | 7R | B3 | 1600 | 2 | 8 | |
| 12月4日 | エプソムミーティア | 水沢 | 5R | C3 | 1400 | 9 | 10 | |
| 12月4日 | イシノプリヴェイル | 水沢 | 5R | C3 | 1400 | 3 | 8 | |
| 12月4日 | プレステージピット | 水沢 | 5R | C3 | 1400 | 1 | 4 | |
| 12月4日 | エプソムファルコン | 水沢 | 4R | C3 | 1400 | 4 | 7 | |
| 12月4日 | ナンヨーマンボ | 水沢 | 4R | C3 | 1400 | 6 | 6 | |
| 12月4日 | トーコーガリバー | 水沢 | 4R | C3 | 1400 | 8 | 4 | |
| 12月3日 | タイキヘリオス | 佐賀 | 9R | A1A2 | 2000 | 2 | 1 | 韓国岳特別 |
| 12月3日 | マイネルクーゲル | 佐賀 | 8R | C1 | 1750 | 8 | 3 | ホオジロ特設 |
| 12月3日 | マイネルディレット | 佐賀 | 7R | C1 | 1400 | 8 | 1 | |
| 12月3日 | メダージャ | 水沢 | 11R | B3 | 1400 | 9 | 5 | |
| 12月3日 | マイネルエクストラ | 水沢 | 7R | C1 | 1600 | 10 | 7 | |
| 12月3日 | ハニーブーケ | 水沢 | 6R | C1 | 1300 | 4 | 4 | |
| 12月3日 | テンザンクイン | 水沢 | 5R | C3 | 1400 | 3 | 5 | |
| 12月3日 | クリスタルパワー | 水沢 | 5R | C3 | 1400 | 8 | 10 | |
| 12月3日 | ウエスタンエバー | 水沢 | 2R | C3 | 1300 | 4 | 3 | |
| 12月2日 | コスモラングザーム | 佐賀 | 8R | C1 | 1400 | 5 | 1 | |
| 12月2日 | ピンクドラゴン | 佐賀 | 6R | C2 | 1400 | 9 | 9 | |
| 12月2日 | リンリンランラン | 水沢 | 8R | B3 | 1600 | 10 | 2 | |
| 12月1日 | セルリアンパルム | 水沢 | 4R | C3 | 1300 | 7 | 5 | |
| 12月1日 | ウツミロバリー | 名古屋 | 10R | A4 | 1600 | 7 | 9 | |
| 12月1日 | マイネルバスビー | 名古屋 | 8R | B12 | 1400 | 8 | 7 | |
| 12月1日 | メガストーム | 名古屋 | 5R | C3 | 800 | 10 | 8 | |
| 日付 | 馬名 | 競馬場 | レース | 番組 | 距離 | 人気 | 着順 | 備考 |
| 11月30日 | ジョウムラキング | 名古屋 | 11R | A2 | 1800 | 7 | 7 | 鳳来寺特別 |
| 11月30日 | コウギョウライデン | 名古屋 | 11R | A2 | 1800 | 8 | 6 | 鳳来寺特別 |
| 11月30日 | デューティアス | 名古屋 | 10R | B10 | 1400 | 10 | 8 | |
| 11月30日 | タマノジョケツ | 名古屋 | 8R | C6 | 1400 | 7 | 3 | |
| 11月30日 | ガンパウダー | 名古屋 | 5R | C9 | 1400 | 8 | 4 | |
| 11月29日 | タイキサファリ | 名古屋 | 11R | A1 | 1600 | 7 | 3 | トパーズオープン |
| 11月28日 | パーセプション | 園田 | 11R | B3 | 1230 | 4 | 3 | 特別 |
| 11月28日 | スイートハーモニー | 名古屋 | 5R | C19 | 800 | 7 | 10 | |
| 11月28日 | ウエスタンスナイプ | 名古屋 | 4R | C20 | 1400 | 7 | 5 | |
| 11月27日 | コスモストライプ | 名古屋 | 3R | C21 | 1400 | 10 | 9 | |
| 11月27日 | エイワンリニア | 水沢 | 7R | C2 | 1400 | 11 | 8 | |
| 11月27日 | エプソムミーティア | 水沢 | 4R | C3 | 1400 | 6 | 9 | |
| 11月27日 | オリーブサンライズ | 水沢 | 4R | C3 | 1400 | 10 | 7 | |
| 11月27日 | クリスタルパワー | 水沢 | 3R | C3 | 1400 | 5 | 10 | |
| 11月27日 | トーコーガリバー | 水沢 | 3R | C3 | 1400 | 10 | 7 | |
| 11月27日 | ナンヨーマンボ | 水沢 | 3R | C3 | 1400 | 9 | 6 | |
| 11月26日 | セイウンセレビイ | 佐賀 | 6R | C1 | 1400 | 4 | 4 | |
| 11月26日 | レスプランドル | 佐賀 | 1R | C2 | 900 | 3 | 8 | |
| 11月26日 | ラブリーラブ | 佐賀 | 1R | C2 | 900 | 8 | 7 | |
| 11月26日 | ナイキビッグ | 水沢 | 9R | B1 | 1800 | 9 | 10 | |
| 11月26日 | フェイバーソニック | 水沢 | 7R | C2 | 1600 | 6 | 4 | |
| 11月26日 | ノーブルシャイン | 水沢 | 6R | C2 | 1400 | 8 | 12 | |
| 11月26日 | テンザンクイン | 水沢 | 4R | C3 | 1400 | 4 | 2 | |
| 11月25日 | マイネルガルボーイ | 佐賀 | 9R | A2A3 | 1800 | 4 | 8 | 松浦川特別 |
| 11月25日 | トップファイター | 佐賀 | 3R | C2 | 1300 | 8 | 8 | |
| 11月25日 | クラハヤオー | 佐賀 | 3R | C2 | 1300 | 7 | 6 | |
| 11月25日 | ウエスタンプリマ | 水沢 | 11R | C2 | 1400 | 8 | 12 | |
| 11月25日 | ゲンパチコジーン | 水沢 | 10R | B1 | 1600 | 6 | 10 | 錦秋湖特別 |
| 11月25日 | プレステージピット | 水沢 | 4R | C3 | 1400 | 1 | 1 | |
| 11月25日 | ルートマスター | 水沢 | 3R | C3 | 1300 | 1 | 5 | |
| 11月24日 | ウエスタンプラザ | 笠松 | 7R | C5 | 1600 | 6 | 7 | |
| 11月23日 | タマノジョケツ | 笠松 | 9R | C1 | 1600 | 6 | 5 | |
| 11月23日 | メガストーム | 笠松 | 8R | C2 | 1400 | 7 | 8 | |
| 11月22日 | ターフブレード | 笠松 | 10R | A4 | 1600 | 6 | 5 | |
| 11月22日 | ウツミロバリー | 笠松 | 10R | A4 | 1600 | 8 | 4 | |
| 11月22日 | ジョウムラキング | 笠松 | 9R | A3 | 1400 | 10 | 8 | 古太尽特別 |
| 11月22日 | マイネルバスビー | 笠松 | 3R | B11 | 1400 | 7 | 5 | |
| 11月20日 | エイシンサントリナ | 水沢 | 9R | A2 | 1800 | 10 | 9 | |
| 11月20日 | リンリンランラン | 水沢 | 8R | B3 | 1600 | 9 | 9 | |
| 11月20日 | ユーセイキャロル | 水沢 | 8R | B3 | 1600 | 6 | 12 | |
| 11月20日 | マーメイズアイ | 水沢 | 7R | C1 | 1600 | 8 | 6 | |
| 11月19日 | タイキバッカス | 佐賀 | 4R | C2 | 1300 | 8 | 2 | |
| 11月19日 | トップファイター | 佐賀 | 3R | C2 | 1300 | 9 | 9 | |
| 11月19日 | クラハヤオー | 佐賀 | 3R | C2 | 1300 | 8 | 5 | |
| 11月19日 | アッパーヤード | 水沢 | 7R | C1 | 1600 | 3 | 1 | |
| 11月19日 | エプソムファルコン | 水沢 | 5R | C3 | 1400 | 7 | 4 | |
| 11月19日 | オリーブサンライズ | 水沢 | 5R | C3 | 1400 | 9 | 8 | |
| 11月19日 | イシノプリヴェイル | 水沢 | 5R | C3 | 1400 | 7 | 4 | |
| 11月19日 | セルリアンパルム | 水沢 | 2R | C3 | 1300 | 9 | 7 | |
| 11月18日 | ラブリーラブ | 佐賀 | 3R | C2 | 1300 | 7 | 8 | |
| 11月18日 | レスプランドル | 佐賀 | 3R | C2 | 1300 | 4 | 3 | |
| 11月18日 | マイネルエクストラ | 水沢 | 11R | C1 | 1400 | 10 | 5 | |
| 11月188 | クリスタルパワー | 水沢 | 5R | C3 | 1400 | 10 | 9 | |
| 11月18日 | ウエスタンエバー | 水沢 | 3R | C3 | 1300 | 5 | 1 | |
| 11月17日 | ウツミロバリー | 名古屋 | 11R | A4 | 1400 | 8 | 9 | |
| 11月17日 | マイネルバスビー | 名古屋 | 8R | B14 | 1600 | 6 | 7 | |
| 11月17日 | ウエスタンプラザ | 名古屋 | 3R | C6 | 1400 | 8 | 6 | |
| 11月16日 | タイキサファリ | 名古屋 | 11R | OP | 1900 | 10 | 8 | 東海菊花賞 |
| 11月16日 | タマノジョケツ | 名古屋 | 7R | C8 | 1600 | 5 | 6 | |
| 日付 | 馬名 | 競馬場 | レース | 番組 | 距離 | 人気 | 着順 | 備考 |
| 11月14日 | パーセプション | 園田 | 10R | B3 | 1700 | 8 | 2 | 椎堂特別 |
| 11月14日 | ジョウムラキング | 名古屋 | 10R | OP | 1900 | 8 | 8 | 名古屋チャレンジカップ |
| 11月14日 | スイートハーモニー | 名古屋 | 6R | C19 | 1400 | 6 | 8 | 寺田諭引退記念 |
| 11月14日 | コスモストライプ | 名古屋 | 4R | C21 | 1400 | 8 | 8 | |
| 11月14日 | ウエスタンスナイプ | 名古屋 | 3R | C22 | 1400 | 3 | 1 | |
| 11月13日 | ゲンパチコジーン | 水沢 | 9R | B1 | 1600 | 6 | 2 | |
| 11月13日 | ウエスタンプリマ | 水沢 | 8R | C2 | 1300 | 8 | 10 | |
| 11月13日 | エプソムミーティア | 水沢 | 6R | C3 | 1400 | 5 | 8 | |
| 11月13日 | トーコーガリバー | 水沢 | 5R | C3 | 1400 | 8 | 7 | |
| 11月13日 | プレステージピット | 水沢 | 1R | C3 | 1300 | 1 | 2 | |
| 11月12日 | タイキシリウス | 佐賀 | 9R | OP | 2500 | 3 | 3 | 九州大賞典 |
| 11月12日 | マイネルディレット | 佐賀 | 8R | C1 | 1750 | 2 | 8 | カワセミ特設 |
| 11月12日 | コスモラングザーム | 佐賀 | 7R | C1 | 1400 | 1 | 5 | |
| 11月12日 | ナイキビッグ | 水沢 | 9R | B1 | 1800 | 8 | 9 | |
| 11月12日 | フェイバーソニック | 水沢 | 6R | C2 | 1600 | 5 | 10 | |
| 11月12日 | ハニーブーケ | 水沢 | 6R | C2 | 1600 | 8 | 4 | |
| 11月12日 | ナンヨーマンボ | 水沢 | 4R | C3 | 1400 | 9 | 5 | |
| 11月12日 | イシノプリヴェイル | 水沢 | 4R | C3 | 1400 | 6 | 3 | |
| 11月12日 | エプソムファルコン | 水沢 | 3R | C3 | 1300 | 2 | 1 | |
| 11月12日 | セルリアンパルム | 水沢 | 1R | C3 | 1300 | 9 | 9 | |
| 11月11日 | マイネルガルボーイ | 佐賀 | 10R | A3 | 1400 | 3 | 4 | |
| 11月11日 | マイネルクーゲル | 佐賀 | 7R | C1 | 1400 | 4 | 6 | |
| 11月11日 | エイワンリニア | 水沢 | 11R | C2 | 1400 | 9 | 8 | |
| 11月11日 | テンザンクイン | 水沢 | 4R | C3 | 1400 | 8 | 3 | |
| 11月11日 | ウエスタンエバー | 水沢 | 1R | C3 | 1300 | 9 | 5 | |
| 11月11日 | ルートマスター | 水沢 | 1R | C3 | 1300 | 2 | 2 | |
| 11月10日 | ウエスタンプラザ | 笠松 | 8R | C6 | 1400 | 5 | 8 | |
| 11月10日 | タマノジョケツ | 笠松 | 4R | C9 | 1400 | 2 | 1 | |
| 11月8日 | ターフブレード | 笠松 | 9R | A4 | 1600 | 8 | 8 | |
| 11月8日 | コウギョウライデン | 笠松 | 9R | A4 | 1600 | 7 | 6 | |
| 11月8日 | ジョウムラキング | 笠松 | 9R | A4 | 1600 | 4 | 5 | |
| 11月8日 | スイートハーモニー | 笠松 | 2R | C19 | 1400 | 7 | 9 | |
| 11月7日 | ウエスタンスナイプ | 笠松 | 2R | C24 | 1400 | 4 | 3 | |
| 11月5日 | タイキヘリオス | 佐賀 | 9R | A123 | 1800 | 3 | 2 | 嘉瀬川特別 |
| 11月5日 | ピンクドラゴン | 佐賀 | 8R | C2 | 1750 | 8 | 4 | |
| 11月5日 | セイウンセレビイ | 佐賀 | 5R | C1 | 1400 | 4 | 5 | |
| 11月5日 | トップファイター | 佐賀 | 1R | C2 | 900 | 9 | 9 | |
| 11月5日 | ラブリーラブ | 佐賀 | 1R | C2 | 900 | 5 | 7 | |
| 11月5日 | エイシンサントリナ | 盛岡 | 9R | A2 | 1700 | 9 | 8 | |
| 11月5日 | リンリンランラン | 盛岡 | 8R | B3 | 1600 | 6 | 6 | |
| 11月5日 | エプソムミーティア | 盛岡 | 3R | C3 | 1400 | 6 | 10 | |
| 11月4日 | クラハヤオー | 佐賀 | 2R | C2 | 1300 | 5 | 9 | |
| 11月4日 | レスプランドル | 佐賀 | 1R | C2 | 900 | 7 | 3 | |
| 11月4日 | メダージャ | 盛岡 | 8R | B3 | 1600 | 6 | 5 | |
| 11月4日 | アッパーヤード | 盛岡 | 7R | C1 | 1600 | 1 | 10 | |
| 11月4日 | マーメイズアイ | 盛岡 | 7R | C1 | 1600 | 5 | 4 | |
| 11月4日 | オリーブサンライズ | 盛岡 | 5R | C3 | 1400 | 6 | 5 | |
| 11月4日 | トーコーガリバー | 盛岡 | 5R | C3 | 1400 | 7 | 8 | |
| 11月4日 | クリスタルパワー | 盛岡 | 4R | C3 | 1400 | 5 | 6 | |
| 11月3日 | マイネルエクストラ | 盛岡 | 8R | C1 | 1600 | 9 | 10 | |
| 11月3日 | テンザンクイン | 盛岡 | 7R | C3 | 1400 | 6 | 5 | |
| 11月3日 | セルリアンパルム | 盛岡 | 6R | C3 | 1200 | 10 | 5 | |
| 11月3日 | プレステージピット | 盛岡 | 6R | C3 | 1200 | 1 | 1 | |
| 日付 | 馬名 | 競馬場 | レース | 番組 | 距離 | 人気 | 着順 | 備考 |
| 10月30日 | ナイキビッグ | 盛岡 | 10R | B1 | 1800 | 12 | 8 | |
| 10月30日 | アルピナ | 盛岡 | 8R | C2 | 1600 | 12 | 12 | |
| 10月30日 | ハニーブーケ | 盛岡 | 8R | C2 | 1600 | 2 | 7 | |
| 10月30日 | ツクバシャルマン | 盛岡 | 8R | C2 | 1600 | 10 | 4 | |
| 10月29日 | クラハヤオー | 佐賀 | 3R | C2 | 1300 | 7 | 6 | |
| 10月29日 | ウエスタンプリマ | 盛岡 | 6R | C2 | 1400 | 1 | 10 | |
| 10月29日 | イシノプリヴェイル | 盛岡 | 4R | C3 | 1400 | 4 | 4 | |
| 10月29日 | クリスタルパワー | 盛岡 | 4R | C3 | 1400 | 6 | 9 | |
| 10月29日 | ナンヨーマンボ | 盛岡 | 4R | C3 | 1400 | 9 | 8 | |
| 10月29日 | オリーブサンライズ | 盛岡 | 4R | C3 | 1400 | 7 | 6 | |
| 10月29日 | エプソンファルコン | 盛岡 | 2R | C3 | 1200 | 3 | 4 | |
| 10月28日 | トップファイター | 佐賀 | 3R | C2 | 1300 | 8 | 6 | |
| 10月28日 | ラブリーラブ | 佐賀 | 3R | C2 | 1300 | 6 | 4 | |
| 10月28日 | レスプランドル | 佐賀 | 2R | C2 | 1300 | 7 | 4 | |
| 10月28日 | エイワンリニア | 盛岡 | 6R | C2 | 1600 | 12 | 11 | |
| 10月28日 | フェイバーソニック | 盛岡 | 6R | C2 | 1600 | 3 | 3 | |
| 10月28日 | セルリアンパルム | 盛岡 | 3R | C3 | 1200 | 7 | 10 | |
| 10月26日 | オーミヤボレロ | 名古屋 | 11R | A1 | 1900 | 7 | 7 | キンモクセイ特別 |
| 10月26日 | ウエスタンプラザ | 名古屋 | 6R | C7 | 1600 | 8 | 4 | |
| 10月25日 | ターフブレード | 名古屋 | 8R | A4 | 1400 | 7 | 9 | |
| 10月25日 | ガンパウダー | 名古屋 | 6R | C10 | 1400 | 4 | 6 | |
| 10月25日 | タマノジョケツ | 名古屋 | 4R | C12 | 1400 | 2 | 1 | |
| 10月24日 | ジョウムラキング | 名古屋 | 10R | OP | 1400 | 9 | 8 | |
| 10月23日 | スイートハーモニー | 名古屋 | 5R | C18 | 1300 | 6 | 10 | |
| 10月23日 | ウエスタンスナイプ | 名古屋 | 1R | 3歳 | 1400 | 4 | 2 | |
| 10月23日 | アッパーヤード | 盛岡 | 6R | C1 | 1600 | 1 | 2 | |
| 10月23日 | リンリンランラン | 盛岡 | 6R | C1 | 1600 | 4 | 1 | |
| 10月23日 | アルピナ | 盛岡 | 5R | C1 | 1200 | 9 | 12 | |
| 10月23日 | マイネルバスビー | 盛岡 | 5R | C1 | 1200 | 8 | 7 | |
| 10月23日 | マーメイズアイ | 盛岡 | 5R | C1 | 1200 | 2 | 1 | |
| 10月23日 | フェイバーソニック | 盛岡 | 4R | C3 | 1400 | 8 | 3 | |
| 10月23日 | エプソムミーティア | 盛岡 | 3R | C3 | 1400 | 5 | 8 | |
| 10月22日 | タイキシリウス | 佐賀 | 9R | OP | 2000 | 2 | 1 | 宝満山特別 |
| 10月22日 | マイネルディレット | 佐賀 | 4R | C1 | 1400 | 3 | 1 | |
| 10月22日 | ウツミロバリー | 盛岡 | 7R | C1 | 1400 | 9 | 7 | |
| 10月22日 | メダージャ | 盛岡 | 7R | C1 | 1400 | 11 | 1 | |
| 10月22日 | ナンヨーマンボ | 盛岡 | 5R | C3 | 1400 | 10 | 9 | |
| 10月22日 | オリーブサンライズ | 盛岡 | 5R | C3 | 1400 | 7 | 4 | |
| 10月22日 | エプソムファルコン | 盛岡 | 2R | C3 | 1200 | 6 | 2 | |
| 10月21日 | マイネルガルボーイ | 佐賀 | 8R | A3 | 1400 | 2 | 3 | |
| 10月21日 | ピンクドラゴン | 佐賀 | 6R | C2 | 1400 | 8 | 6 | |
| 10月21日 | コスモストライプ | 盛岡 | 8R | C1 | 1600 | 11 | 9 | |
| 10月21日 | マイネルエストラ | 盛岡 | 8R | C1 | 1600 | 8 | 5 | |
| 10月21日 | テンザンクイン | 盛岡 | 6R | C3 | 1400 | 7 | 6 | |
| 10月21日 | セルリアンパルム | 盛岡 | 5R | C3 | 1200 | 7 | 8 | |
| 10月21日 | プレステージピット | 盛岡 | 3R | C3 | 1200 | 1 | 2 | |
| 10月20日 | ウエスタンプラザ | 笠松 | 8R | C7 | 1400 | 9 | 8 | |
