レース結果2005年度 10〜12月期
日付 馬名 競馬場 レース 番組 距離 人気 着順 備考
1231 ユーセイキャロル 水沢 11R B3 1400
1231 アッパーヤード 水沢 11R B3 1400
1231 エイシンサントリナ 水沢 9R A2 1800 10 10
1231 メダ−ジャ 水沢 6R C1 1600 10
1231 ウエスタンプリマ 水沢 3R C3 1400 11
1230 リンリンランラン 水沢 10R B3 1400
1230 マーメイズアイ 水沢 6R C1 1400
1230 エプソムミーティア 水沢 3R C3 1300 10
1230 イシノプリヴェイル 水沢 2R C3 1400 11
1230 オリーブサンライズ 水沢 2R C3 1400 10
1230 トーコーガリバー 水沢 2R C3 1400
1230 マイネルバスビー 笠松 4R B9 1400
1229 ハニーブーケ 水沢 9R C1 1800 シクラメン特別
1229 テンザンクイン 水沢 7R C3 1400
1229 エプソムファルコン 水沢 7R C3 1400
1229 クリスタルパワー 水沢 6R C3 1400 11
1229 マイネルユピテル 水沢 6R C3 1400
1229 ナンヨーマンボ 水沢 6R C3 1400 10
1225 ナイキビッグ 水沢 8R B1 1600 10
1225 ルートマスター 水沢 1R C3 1300
1224 コスモラングザーム 佐賀 10R A5 1400
1224 タイキヘリオス 佐賀 9R G 2000 中島記念
1224 タイキシリウス 佐賀 9R G 2000 中島記念
1224 マイネルクーゲル 佐賀 6R C1 1400
1224 ホワイトラビッシュ 水沢 3R C3 1300 10
1224 ウエスタンエバー 水沢 3R C3 1300
1224 フルーツホワイト 水沢 1R C3 1300
1223 マイネルガルボーイ 佐賀 10R A3 1400
1223 マイネルディレット 佐賀 9R C1 1750 九千部賞
1223 ピンクドラゴン 佐賀 6R C2 1400 10
1223 エイワンリニア 水沢 6R C2 1400 11
1223 タイキフーガ 水沢 1R C3 1300
1222 ウツミロバリー 名古屋 11R A5 1400
1222 スプリングブリッジ 名古屋 9R B13 1600
1222 メガストーム 名古屋 7R C3 1300
1222 タマノジョケツ 名古屋 5R C5 800 10
1222 ウエスタンプラザ 名古屋 4R C6 1600
1221 ターフブレード 名古屋 11R A3 1400
1221 ウエスタンスナイプ 名古屋 7R C8 1600
1221 ガンパウダー 名古屋 6R C9 1400
1220 タイキサファリ 名古屋 10R GU 2500 11
1220 デューティアス 名古屋 8R B11 1400
1220 マイネルバスビー 名古屋 6R B12 1600
1220 ロマンウィング 名古屋 3R C15 1400 10
1219 ジョウムラキング 名古屋 10R A2 1800
1219 スイートハーモニー 水沢 4R C18 1400 10 10
1218 メダージャ 水沢 11R B3 1400 10 リヴェール
1218 リンリンンランラン 水沢 8R B3 1600
1218 アッパーヤード 水沢 8R B3 1600
1218 オリーブサンライズ 水沢 4R C3 1400
1218 テンザンクイン 水沢 3R C3 1400
1218 クリスタルパワー 水沢 3R C3 1400 10
1218 エプソムファルコン 水沢 3R C3 1400
1217 セイウンセレビィ 佐賀 7R C1 1400
1217 トップファイター 佐賀 1R C2 900 12 12
1217 ラブリーラブ 佐賀 1R C2 900 11
1217 レスプランドル 佐賀 1R C2 900
1217 マイネルエクストラ 水沢 11R C1 1400 10
1217 エイシンサントリナ 水沢 9R A2 1800 10 10
1217 ユーセイキャロル 水沢 8R B3 1600
1217 マーメイズアイ 水沢 7R C1 1600
1217 ウエスタンエバー 水沢 3R C3 1300
1216 タイキバッカス 佐賀 3R C2 1300
1216 クラハヤオー 佐賀 3R C2 1300
1216 ハニーブーケ 水沢 6R C1 1300
1216 セルリアンパルム 水沢 4R C3 1300
1216 ルートマスター 水沢 4R C3 1300
日付 馬名 競馬場 レース 番組 距離 人気 着順 備考
1215 スプリングブリッジ 笠松 8R B9 1400
1215 ウエスタンプラザ 笠松 6R C6 1600
1214 タマノジョケツ 笠松 10R C5 1800
1213 ターフブレード 笠松 10R A4 1600 10
1213 コスモストライプ 笠松 4R C20 800
1212 パーセプション 園田 12R C13歳 1400
1211 エプソムミーティア 水沢 4R C3 1400 10 10
1211 イシノプリヴェイル 水沢 3R C3 1400
1211 オリーブサンライズ 水沢 3R C3 1400
1211 トーコーガリバー 水沢 3R C3 1400
1211 エプソムファルコン 水沢 2R C3 1400
1211 ナンヨーマンボ 水沢 2R C3 1400
1210 アルピナ 佐賀 9R B1 1800 11 12 シクラメン特別
1210 クラハヤオー 佐賀 3R C2 1300
1210 トップファイター 佐賀 3R C2 1300
1210 ナイキビッグ 水沢 9R B1 1600 11 11
1210 フェイバーソニック 水沢 7R C2 1600 11
1210 ウエスタンプリマ 水沢 5R C2 1400 12
129 ツクバシャルマン 佐賀 10R B1 1400
129 タイキバッカス 佐賀 4R C2 1300
129 ラブリーラブ 佐賀 3R C2 1300
129 レスプランドル 佐賀 3R C2 1300
129 ゲンパチコジーン 水沢 10R B1 1900 10 ディセンバーカップ
129 エイワンリニア 水沢 6R C2 1400 10
129 セルリアンパルム 水沢 3R B3 1300
129 ルートマスター 水沢 2R C3 1300
128 ウツミロバリー 名古屋 11R A4 1600
128 スプリングブリッジ 名古屋 7R B13 1400 なんてんばり杯
128 メガストーム 名古屋 7R C3 1600
12 デューティアス 名古屋 11R B11 1400
12 マイネルバスビー 名古屋 9R B12 1600
12 タマノジョケツ 名古屋 5R C6 800 10
12 ウエスタンプラザ 名古屋 5R C6 800
12 ガンパウダー 名古屋 3R C9 1400
12 ジョウムラキング 名古屋 9R A2 1600
12 コウギョウライデン 名古屋 9R A2 1600
12 ウエスタンスナイプ 名古屋 11R C19 1600
12 ターフブレード 名古屋 10R OP 1400 名古屋チャレンジカップ
12 スイートハーモニー 名古屋 4R C18 1400
12 コスモストライプ 名古屋 3R C20 1400
12 マーメイズアイ 水沢 10R C1 1600 11 シルバーステッキ賞
12 ユーセイキャロル 水沢 7R B3 1600
12 アッパーヤード 水沢 7R B3 1600
12 エプソムミーティア 水沢 5R C3 1400 10
12 イシノプリヴェイル 水沢 5R C3 1400
12 プレステージピット 水沢 5R C3 1400
12 エプソムファルコン 水沢 4R C3 1400
12 ナンヨーマンボ 水沢 4R C3 1400
12 トーコーガリバー 水沢 4R C3 1400
12 タイキヘリオス 佐賀 9R A1A2 2000 韓国岳特別
12 マイネルクーゲル 佐賀 8R C1 1750 ホオジロ特設
12 マイネルディレット 佐賀 7R C1 1400
12 メダージャ 水沢 11R B3 1400
12 マイネルエクストラ 水沢 7R C1 1600 10
12 ハニーブーケ 水沢 6R C1 1300
12 テンザンクイン 水沢 5R C3 1400
12 クリスタルパワー 水沢 5R C3 1400 10
12 ウエスタンエバー 水沢 2R C3 1300
12 コスモラングザーム 佐賀 8R C1 1400
12 ピンクドラゴン 佐賀 6R C2 1400
12 リンリンランラン 水沢 8R B3 1600 10
12 セルリアンパルム 水沢 4R C3 1300
12 ウツミロバリー 名古屋 10R A4 1600
12 マイネルバスビー 名古屋 8R B12 1400
12 メガストーム 名古屋 5R C3 800 10
日付 馬名 競馬場 レース 番組 距離 人気 着順 備考
1130 ジョウムラキング 名古屋 11R A2 1800 鳳来寺特別
1130 コウギョウライデン 名古屋 11R A2 1800 鳳来寺特別
1130 デューティアス 名古屋 10R B10 1400 10
1130 タマノジョケツ 名古屋 8R C6 1400
1130 ガンパウダー 名古屋 5R C9 1400
1129 タイキサファリ 名古屋 11R A1 1600 トパーズオープン
1128 パーセプション 園田 11R B3 1230 特別
1128 スイートハーモニー 名古屋 5R C19 800 10
1128 ウエスタンスナイプ 名古屋 4R C20 1400
1127 コスモストライプ 名古屋 3R C21 1400 10
1127 エイワンリニア 水沢 7R C2 1400 11
1127 エプソムミーティア 水沢 4R C3 1400
1127 オリーブサンライズ 水沢 4R C3 1400 10
1127 クリスタルパワー 水沢 3R C3 1400 10
1127 トーコーガリバー 水沢 3R C3 1400 10
1127 ナンヨーマンボ 水沢 3R C3 1400
1126 セイウンセレビイ 佐賀 6R C1 1400
1126 レスプランドル 佐賀 1R C2 900
1126 ラブリーラブ 佐賀 1R C2 900
1126 ナイキビッグ 水沢 9R B1 1800 10
1126 フェイバーソニック 水沢 7R C2 1600
1126 ノーブルシャイン 水沢 6R C2 1400 12
1126 テンザンクイン 水沢 4R C3 1400
1125 マイネルガルボーイ 佐賀 9R A2A3 1800 松浦川特別
1125 トップファイター 佐賀 3R C2 1300
1125 クラハヤオー 佐賀 3R C2 1300
1125 ウエスタンプリマ 水沢 11R C2 1400 12
1125 ゲンパチコジーン 水沢 10R B1 1600 10 錦秋湖特別
1125 プレステージピット 水沢 4R C3 1400
1125 ルートマスター 水沢 3R C3 1300
1124 ウエスタンプラザ 笠松 7R C5 1600
1123 タマノジョケツ 笠松 9R C1 1600
1123 メガストーム 笠松 8R C2 1400
1122 ターフブレード 笠松 10R A4 1600
1122 ウツミロバリー 笠松 10R A4 1600
1122 ジョウムラキング 笠松 9R A3 1400 10 古太尽特別
1122 マイネルバスビー 笠松 3R B11 1400
1120 エイシンサントリナ 水沢 9R A2 1800 10
1120 リンリンランラン 水沢 8R B3 1600
1120 ユーセイキャロル 水沢 8R B3 1600 12
1120 マーメイズアイ 水沢 7R C1 1600
1119 タイキバッカス 佐賀 4R C2 1300
1119 トップファイター 佐賀 3R C2 1300
1119 クラハヤオー 佐賀 3R C2 1300
1119 アッパーヤード 水沢 7R C1 1600
1119 エプソムファルコン 水沢 5R C3 1400
1119 オリーブサンライズ 水沢 5R C3 1400
1119 イシノプリヴェイル 水沢 5R C3 1400
1119 セルリアンパルム 水沢 2R C3 1300
1118 ラブリーラブ 佐賀 3R C2 1300
1118 レスプランドル 佐賀 3R C2 1300
1118 マイネルエクストラ 水沢 11R C1 1400 10
11188 クリスタルパワー 水沢 5R C3 1400 10
1118 ウエスタンエバー 水沢 3R C3 1300
1117 ウツミロバリー 名古屋 11R A4 1400
1117 マイネルバスビー 名古屋 8R B14 1600
1117 ウエスタンプラザ 名古屋 3R C6 1400
1116 タイキサファリ 名古屋 11R OP 1900 10 東海菊花賞
1116 タマノジョケツ 名古屋 7R C8 1600
日付 馬名 競馬場 レース 番組 距離 人気 着順 備考
1114 パーセプション 園田 10R B3 1700 椎堂特別
1114 ジョウムラキング 名古屋 10R OP 1900 名古屋チャレンジカップ
1114 スイートハーモニー 名古屋 6R C19 1400 寺田諭引退記念
1114 コスモストライプ 名古屋 4R C21 1400
1114 ウエスタンスナイプ 名古屋 3R C22 1400
1113 ゲンパチコジーン 水沢 9R B1 1600
1113 ウエスタンプリマ 水沢 8R C2 1300 10
1113 エプソムミーティア 水沢 6R C3 1400
1113 トーコーガリバー 水沢 5R C3 1400
1113 プレステージピット 水沢 1R C3 1300
1112 タイキシリウス 佐賀 9R OP 2500 九州大賞典
1112 マイネルディレット 佐賀 8R C1 1750 カワセミ特設
1112 コスモラングザーム 佐賀 7R C1 1400
1112 ナイキビッグ 水沢 9R B1 1800
1112 フェイバーソニック 水沢 6R C2 1600 10
1112 ハニーブーケ 水沢 6R C2 1600
1112 ナンヨーマンボ 水沢 4R C3 1400
1112 イシノプリヴェイル 水沢 4R C3 1400
1112 エプソムファルコン 水沢 3R C3 1300
1112 セルリアンパルム 水沢 1R C3 1300
1111 マイネルガルボーイ 佐賀 10R A3 1400
1111 マイネルクーゲル 佐賀 7R C1 1400
1111 エイワンリニア 水沢 11R C2 1400
1111 テンザンクイン 水沢 4R C3 1400
1111 ウエスタンエバー 水沢 1R C3 1300
1111 ルートマスター 水沢 1R C3 1300
1110 ウエスタンプラザ 笠松 8R C6 1400
1110 タマノジョケツ 笠松 4R C9 1400
118 ターフブレード 笠松 9R A4 1600
118 コウギョウライデン 笠松 9R A4 1600
118 ジョウムラキング 笠松 9R A4 1600
118 スイートハーモニー 笠松 2R C19 1400
117 ウエスタンスナイプ 笠松 2R C24 1400
115 タイキヘリオス 佐賀 9R A123 1800 嘉瀬川特別
115 ピンクドラゴン 佐賀 8R C2 1750
115 セイウンセレビイ 佐賀 5R C1 1400
115 トップファイター 佐賀 1R C2 900
115 ラブリーラブ 佐賀 1R C2 900
115 エイシンサントリナ 盛岡 9R A2 1700
115 リンリンランラン 盛岡 8R B3 1600
115 エプソムミーティア 盛岡 3R C3 1400 10
114 クラハヤオー 佐賀 2R C2 1300
114 レスプランドル 佐賀 1R C2 900
114 メダージャ 盛岡 8R B3 1600
114 アッパーヤード 盛岡 7R C1 1600 10
114 マーメイズアイ 盛岡 7R C1 1600
114 オリーブサンライズ 盛岡 5R C3 1400
114 トーコーガリバー 盛岡 5R C3 1400
114 クリスタルパワー 盛岡 4R C3 1400
113 マイネルエクストラ 盛岡 8R C1 1600 10
113 テンザンクイン 盛岡 7R C3 1400
113 セルリアンパルム 盛岡 6R C3 1200 10
113 プレステージピット 盛岡 6R C3 1200
日付 馬名 競馬場 レース 番組 距離 人気 着順 備考
1030 ナイキビッグ 盛岡 10R B1 1800 12
1030 アルピナ 盛岡 8R C2 1600 12 12
1030 ハニーブーケ 盛岡 8R C2 1600
1030 ツクバシャルマン 盛岡 8R C2 1600 10
1029 クラハヤオー 佐賀 3R C2 1300
1029 ウエスタンプリマ 盛岡 6R C2 1400 10
1029 イシノプリヴェイル 盛岡 4R C3 1400
1029 クリスタルパワー 盛岡 4R C3 1400
1029 ナンヨーマンボ 盛岡 4R C3 1400
1029 オリーブサンライズ 盛岡 4R C3 1400
1029 エプソンファルコン 盛岡 2R C3 1200
1028 トップファイター 佐賀 3R C2 1300
1028 ラブリーラブ 佐賀 3R C2 1300
1028 レスプランドル 佐賀 2R C2 1300
1028 エイワンリニア 盛岡 6R C2 1600 12 11
1028 フェイバーソニック 盛岡 6R C2 1600
1028 セルリアンパルム 盛岡 3R C3 1200 10
1026 オーミヤボレロ 名古屋 11R A1 1900 キンモクセイ特別
1026 ウエスタンプラザ 名古屋 6R C7 1600
1025 ターフブレード 名古屋 8R A4 1400
1025 ガンパウダー 名古屋 6R C10 1400
1025 タマノジョケツ 名古屋 4R C12 1400
1024 ジョウムラキング 名古屋 10R OP 1400
1023 スイートハーモニー 名古屋 5R C18 1300 10
1023 ウエスタンスナイプ 名古屋 1R 3歳 1400
1023 アッパーヤード 盛岡 6R C1 1600
1023 リンリンランラン 盛岡 6R C1 1600
1023 アルピナ 盛岡 5R C1 1200 12
1023 マイネルバスビー 盛岡 5R C1 1200
1023 マーメイズアイ 盛岡 5R C1 1200
1023 フェイバーソニック 盛岡 4R C3 1400
1023 エプソムミーティア 盛岡 3R C3 1400
1022 タイキシリウス 佐賀 9R OP 2000 宝満山特別
1022 マイネルディレット 佐賀 4R C1 1400
1022 ウツミロバリー 盛岡 7R C1 1400
1022 メダージャ 盛岡 7R C1 1400 11
1022 ナンヨーマンボ 盛岡 5R C3 1400 10
1022 オリーブサンライズ 盛岡 5R C3 1400
1022 エプソムファルコン 盛岡 2R C3 1200
1021 マイネルガルボーイ 佐賀 8R A3 1400
1021 ピンクドラゴン 佐賀 6R C2 1400
1021 コスモストライプ 盛岡 8R C1 1600 11
1021 マイネルエストラ 盛岡 8R C1 1600
1021 テンザンクイン 盛岡 6R C3 1400
1021 セルリアンパルム 盛岡 5R C3 1200
1021 プレステージピット 盛岡 3R C3 1200
1020 ウエスタンプラザ 笠松 8R C7 1400
1020 ガンパウダー 笠松 5R C8 1400
1018 ジョウムラキング 笠松 9R A3 1400 10 白菊特別
1018 コウギョウライデン 笠松 9R A3 1400 白菊特別
1016 スイートハーモニー 笠松 5R C19 1400
1016 ツクバシャルマン 盛岡 10R C2 1600 14 シルバースパー賞
1016 ハニーブーケ 盛岡 10R C2 1600 シルバースパー賞
1016 エプソムミーティア 盛岡 6R C3 1400
日付 馬名 競馬場 レース 番組 距離 人気 着順 備考
1015 コスモラングザーム 佐賀 6R C1 1400
1015 タイキバッカス 佐賀 2R C2 1300
1015 ラブリーラブ 佐賀 1R C2 900 10
1015 ゲンパチコジーン 盛岡 11R B1 1600
1015 アルカイオス 盛岡 8R B2 1400 10
1015 エイワンリニア 盛岡 7R C2 1600 11
1015 デューティアス 盛岡 7R C2 1600 10
1015 ナンヨーマンボ 盛岡 5R C3 1400 10
1015 セルリアンパルム 盛岡 1R C3 1200
1015 エプソムファルコン 盛岡 1R C3 1200
1014 マイネルディレット 佐賀 10R C1 1400
1014 マイネルクーゲル 佐賀 10R C1 1400
1014 セイウンセレビー 佐賀 8R C1 1400
1014 トップファイター 佐賀 2R C2 1300
1014 クラハヤオー 佐賀 2R C2 1300
1014 レスプランドル 佐賀 1R C2 1200 10
1014 ノーブルシャイン 盛岡 7R C2 1400 10
1014 ウエスタンプリマ 盛岡 6R C2 1200
1014 プレステージピット 盛岡 1R C3 1200
1012 ウエスタンプラザ 名古屋 5R C7 1600
1011 コウギョウライデン 名古屋 11R A2 1600 オパール特別
1011 ジョウムラキング 名古屋 11R A2 1600 オパール特別
1011 ガンパウダー 名古屋 6R C10 1400
1010 ターフブレード 名古屋 11R A3a 1800 秋明菊特別
1010 タマノジョケツ 名古屋 3R C15 1400
10月9日 スイートハーモニー 名古屋 4R C19 1400 10
10月9 ラムタラサイエンス 名古屋 3R C20 1400 10
10月9日 タイキサファリ 盛岡 10R GT 1600 13 南部杯GTオープン
10月9 アッパーヤード 盛岡 6R C1 1600
10月9日 アルピナ 盛岡 5R C1 1200
10月9 マイネルバスビー 盛岡 5R C1 1200 11
10月9日 フェイバーソニック 盛岡 3R C3 1400
10月8 エイシンサントリナ 盛岡 10R OP 1800 13
10月8日 ナンヨーマンボ 盛岡 5R C3 1400 10
10月8 オリーブサンライズ 盛岡 5R C3 1400
10月8日 エプソムミーティア 盛岡 5R C3 1400
10月7 ウツミロバリー 盛岡 8R C1 1400
10月7日 リンリンランラン 盛岡 8R C1 1400
10月7 メダージャ 盛岡 7R C1 1400 11
10月7日 テンザンクイン 盛岡 6R C3 1400
10月7 エプソムファルコン 盛岡 5R C3 1200
10月7日 セルリアンパルム 盛岡 4R C3 1200 10
10月4 ジョウムラキング 笠松 10R A3 1600 奥飛騨特別
10月3日 タマノジョケツ 笠松 3R C14 1400
10月2 スイートハーモニー 笠松 5R C18 1400
10月2日 ラムタラサイエンス 笠松 4R C19 800
10月2 ゲンパチコジーン 盛岡 10R B1 1800 ハーベストカップ
10月2日 ハニーブーケ 盛岡 8R C2 1400
10月2 フェイバーソニック 盛岡 7R C3 1400
10月2 オリーブサンライズ 盛岡 6R C3 1400 10
10月2日 エプソムミーティア 盛岡 5R C3 1400
10月1 デューティアス 盛岡 8R C2 1600 12
10月1日 テンザンクイン 盛岡 5R C3 1400
10月1 エプソムファルコン 盛岡 1R C3 1200
10月1日 タイキバッカス 佐賀 5R C2 1300
10月1 トップファイター 佐賀 4R C2 1300
10月1日 クラハヤオー 佐賀 4R C2 1300
10月1 レスプランドル 佐賀 3R C2 1300
所有馬の紹介
所有馬の勝鞍
LINK集
メール
トライフェクタオーナーズクラブ
  はこちら↓

管理人のページ

ゆうのページ
最近の我が家
奥様のページ

2006年12月31日現在  

レース結果
これまでのレース結果は
こちらから