平成20年簡易生命表 交通事故相談ガイド

交通事故相談ガイド 平成20年簡易生命表
トップページ>交通事故相談ガイド>平成20年簡易生命表
Contents Menu
トップページ
生活に関するサポート
交通事故相談ガイド
交通事故の被害者
交通事故の加害者
好意同乗
自賠責保険
任意保険
健康保険
労災保険
傷害事故の損害賠償請求
後遺障害事故の損害賠償請求
死亡事故の損害賠償請求
物損事故の損害賠償請求
自転車事故
交通事故損害賠償請求の時効
交通事故の過失割合と過失相殺
示談のしかた
調停・訴訟のしかた
実況見分調書の入手方法
同意書
交通事故証明書の見方
診断書の見方
診療報酬明細書の見方
後遺障害診断書の見方
後遺障害等級認定申請の方法
後遺障害等級認定に対する異議申立て
むち打ち損傷と脳脊髄液減少症との関係
高次脳機能障害
平成20年簡易生命表
ライプニッツ係数表
後遺障害別等級表
就労可能年数とライプニッツ係数表
全年齢・年齢別平均給与額
交通事故Q&A
交通事故被害者支援ネット
離婚問題相談ガイド
離婚協議書作成ネット
遺言相談ガイド
相続相談ガイド
内容証明郵便相談ガイド
電子内容証明作成ネット
告訴状・告発状相談ガイド
相談・依頼・販売
ネットで相談・依頼
面談&電話相談
文例・様式販売
お問い合わせ
お問い合わせ
交通事故に関するご相談は
〒493-0005
愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5
尾関保英行政書士事務所
TEL 0586・84・4888
FAX 0586・84・4887



平成20年簡易生命表





年齢 平均余命 年齢 平均余命
0(週) 79.29 50 31.21
1 79.34 51 30.32
2 79.33 52 29.42
3 79.32 53 28.54
4 79.31 54 27.66
2(月) 79.25 55 26.79
3 79.18 56 25.93
6 78.96 57 25.08
0(年) 79.29 58 24.24
1 78.50 59 23.40
2 77.53 60 22.58
3 76.55 61 21.77
4 75.56 62 20.96
5 74.57 63 20.16
6 73.58 64 19.38
7 72.59 65 18.60
8 71.60 66 17.83
9 70.61 67 17.07
10 69.61 68 16.32
11 68.62 69 15.57
12 67.62 70 14.84
13 66.63 71 14.12
14 65.64 72 13.41
15 64.65 73 12.73
16 63.66 74 12.05
17 62.68 75 11.40
18 61.70 76 10.77
19 60.72 77 10.17
20 59.75 78  9.59
21 58.78 79  9.02
22 57.82 80  8.49
23 56.85 81  7.97
24 55.88 82  7.48
25 54.92 83  7.01
26 53.95 84  6.56
27 52.98 85  6.13
28 52.02 86  5.73
29 51.05 87  5.35
30 50.09 88  4.99
31 49.12 89  4.66
32 48.16 90  4.36
33 47.19 91  4.08
34 46.23 92  3.82
35 45.27 93  3.58
36 44.31 94  3.36
37 43.35 95  3.15
38 42.39 96  2.96
39 41.44 97  2.78
40 40.49 98  2.61
41 39.55 99  2.46
42 38.60 100  2.31
43 37.66 101  2.18
44 36.73 102  2.05
45 35.79 103  1.93
46 34.87 104  1.82
47 33.94 105〜  1.72
48 33.03
49 32.12
年齢 平均余命 年齢 平均余命
0(週) 86.05 50 37.34
1 86.11 51 36.41
2 86.10 52 35.47
3 86.09 53 34.54
4 86.08 54 33.61
2(月) 86.01 55 32.69
3 85.94 56 31.76
6 85.72 57 30.84
0(年) 86.05 58 29.93
1 85.26 59 29.02
2 84.29 60 28.12
3 83.31 61 27.21
4 82.32 62 26.32
5 81.33 63 25.42
6 80.34 64 24.53
7 79.35 65 23.64
8 78.35 66 22.75
9 77.36 67 21.88
10 76.36 68 21.00
11 75.37 69 20.14
12 74.37 70 19.29
13 73.38 71 18.44
14 72.38 72 17.61
15 71.39 73 16.79
16 70.40 74 15.98
17 69.41 75 15.18
18 68.42 76 14.40
19 67.44 77 13.63
20 66.45 78 12.88
21 65.47 79 12.14
22 64.49 80 11.43
23 63.50 81 10.74
24 62.52 82 10.06
25 61.54 83  9.42
26 60.56 84  8.80
27 59.58 85  8.21
28 58.60 86  7.65
29 57.62 87  7.12
30 56.64 88  6.61
31 55.66 89  6.15
32 54.68 90  5.71
33 53.70 91  5.31
34 52.72 92  4.93
35 51.75 93  4.59
36 50.77 94  4.27
37 49.80 95  3.97
38 48.83 96  3.69
39 47.86 97  3.44
40 46.89 98  3.20
41 45.93 99  2.98
42 44.96 100  2.77
43 44.00 101  2.58
44 43.04 102  2.41
45 42.08 103  2.24
46 41.13 104  2.09
47 40.18 105〜  1.95
48 39.23
49 38.28

厚生労働省大臣官房統計情報部「平成20年簡易生命表」より

平成20年簡易生命表(男)PDFファイル
平成20年簡易生命表(女)PDFファイル

PDFファイルを閲覧・印刷いただくためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロード(無償)は、アドビシステムズ株式会社ホームページへ。
Adobe Readerのダウンロード

関連情報

交通事故被害者支援ネット








交通事故に関するご相談は
尾関保英行政書士事務所
〒493-0005 愛知県一宮市木曽川町里小牧字新田48番地5 案内図
TEL 0586・84・4888 FAX 0586・84・4887
行政書士とは事務所案内ご依頼者様の声プライバシーポリシー免責事項業務報酬額表サイトマップ相互リンク登録リンク

Copyright (C) 2002 尾関保英行政書士事務所 All Rights Reserved.