頼れる街の法律家 愛知県一宮市の総合法務事務所
0586-84-4888 平日/9:00〜18:00
男
年齢 | 平均余命 | 年齢 | 平均余命 |
0(週) | 80.98 | 50 | 32.54 |
1 | 81.01 | 51 | 31.62 |
2 | 81.00 | 52 | 30.71 |
3 | 80.99 | 53 | 29.81 |
4 | 80.97 | 54 | 28.91 |
2(月) | 80.90 | 55 | 28.02 |
3 | 80.83 | 56 | 27.13 |
6 | 80.61 | 57 | 26.25 |
0(年) | 80.98 | 58 | 25.38 |
1 | 80.14 | 59 | 24.52 |
2 | 79.16 | 60 | 23.67 |
3 | 78.18 | 61 | 22.83 |
4 | 77.19 | 62 | 21.99 |
5 | 76.20 | 63 | 21.17 |
6 | 75.20 | 64 | 20.35 |
7 | 74.21 | 65 | 19.55 |
8 | 73.22 | 66 | 18.76 |
9 | 72.22 | 67 | 17.99 |
10 | 71.23 | 68 | 17.22 |
11 | 70.23 | 69 | 16.46 |
12 | 69.24 | 70 | 15.72 |
13 | 68.24 | 71 | 14.98 |
14 | 67.25 | 72 | 14.25 |
15 | 66.26 | 73 | 13.54 |
16 | 65.27 | 74 | 12.84 |
17 | 64.28 | 75 | 12.14 |
18 | 63.30 | 76 | 11.46 |
19 | 62.32 | 77 | 10.80 |
20 | 61.34 | 78 | 10.15 |
21 | 60.37 | 79 | 9.53 |
22 | 59.40 | 80 | 8.92 |
23 | 58.43 | 81 | 8.34 |
24 | 57.46 | 82 | 7.78 |
25 | 56.49 | 83 | 7.25 |
26 | 55.51 | 84 | 6.74 |
27 | 54.54 | 85 | 6.27 |
28 | 53.57 | 86 | 5.82 |
29 | 52.60 | 87 | 5.40 |
30 | 51.63 | 88 | 5.00 |
31 | 50.66 | 89 | 4.63 |
32 | 49.69 | 90 | 4.28 |
33 | 48.72 | 91 | 3.95 |
34 | 47.75 | 92 | 3.65 |
35 | 46.78 | 93 | 3.37 |
36 | 45.81 | 94 | 3.11 |
37 | 44.85 | 95 | 2.86 |
38 | 43.88 | 96 | 2.64 |
39 | 42.92 | 97 | 2.43 |
40 | 41.96 | 98 | 2.23 |
41 | 41.00 | 99 | 2.06 |
42 | 40.04 | 100 | 1.89 |
43 | 39.09 | 101 | 1.74 |
44 | 38.14 | 102 | 1.59 |
45 | 37.20 | 103 | 1.46 |
46 | 36.25 | 104 | 1.34 |
47 | 35.32 | 105〜 | 1.23 |
48 | 34.38 | ||
49 | 33.46 |
女
年齢 | 平均余命 | 年齢 | 平均余命 |
0(週) | 87.14 | 50 | 38.21 |
1 | 87.18 | 51 | 37.27 |
2 | 87.17 | 52 | 36.33 |
3 | 87.15 | 53 | 35.39 |
4 | 87.14 | 54 | 34.46 |
2(月) | 87.07 | 55 | 33.53 |
3 | 87.00 | 56 | 32.60 |
6 | 86.78 | 57 | 31.67 |
0(年) | 87.14 | 58 | 30.75 |
1 | 86.31 | 59 | 29.83 |
2 | 85.33 | 60 | 28.91 |
3 | 84.35 | 61 | 28.00 |
4 | 83.36 | 62 | 27.09 |
5 | 82.37 | 63 | 26.18 |
6 | 81.37 | 64 | 25.28 |
7 | 80.38 | 65 | 24.38 |
8 | 79.38 | 66 | 23.49 |
9 | 78.39 | 67 | 22.61 |
10 | 77.39 | 68 | 21.73 |
11 | 76.40 | 69 | 20.85 |
12 | 75.40 | 70 | 19.98 |
13 | 74.41 | 71 | 19.12 |
14 | 73.41 | 72 | 18.27 |
15 | 72.42 | 73 | 17.42 |
16 | 71.43 | 74 | 16.58 |
17 | 70.43 | 75 | 15.76 |
18 | 69.44 | 76 | 14.94 |
19 | 68.45 | 77 | 14.14 |
20 | 67.46 | 78 | 13.35 |
21 | 66.47 | 79 | 12.58 |
22 | 65.48 | 80 | 11.82 |
23 | 64.50 | 81 | 11.09 |
24 | 63.51 | 82 | 10.38 |
25 | 62.53 | 83 | 9.69 |
26 | 61.55 | 84 | 9.03 |
27 | 60.56 | 85 | 8.39 |
28 | 59.58 | 86 | 7.78 |
29 | 58.59 | 87 | 7.20 |
30 | 57.61 | 88 | 6.64 |
31 | 56.62 | 89 | 6.11 |
32 | 55.64 | 90 | 5.62 |
33 | 54.66 | 91 | 5.15 |
34 | 53.67 | 92 | 4.72 |
35 | 52.69 | 93 | 4.32 |
36 | 51.72 | 94 | 3.97 |
37 | 50.74 | 95 | 3.65 |
38 | 49.76 | 96 | 3.36 |
39 | 48.79 | 97 | 3.10 |
40 | 47.82 | 98 | 2.86 |
41 | 46.84 | 99 | 2.65 |
42 | 45.87 | 100 | 2.45 |
43 | 44.91 | 101 | 2.27 |
44 | 43.94 | 102 | 2.11 |
45 | 42.98 | 103 | 1.96 |
46 | 42.02 | 104 | 1.82 |
47 | 41.06 | 105〜 | 1.70 |
48 | 40.11 | ||
49 | 39.16 |
厚生労働省大臣官房統計情報部「平成28年簡易生命表」より