2002年4月現在の在籍車について、新製日、改番日、検査年月、更新(リニュウアル)年月、2色帯化日をまとめてあります。
編成番号をクリックすると各編成紹介ページに飛びます。戻ってくる時はブラウザの「戻る」を使ってください。
| 編成番号 | 新製日 | 検査年月@ | 検査年月A | スカート設置 | 更新年月 | VVVF化 | 2色帯化 | 字幕更新 | 備考 |
| 7001F | 84.03 | 05.07 | 09.07 | 95.05 | 01.10 | 09.06 | 01.11.01 | 05.07 | |
| 7002F | 84.03 | 05.12 | 09.09 | 9x.xx | 02.10 | 02.10.18 | 05.12 | ||
| 7003F | 84.03 | 06.02 | 09.12 | 95.06 | 03.09 | 02.07.16 | 06.02 | ||
| 7004F | 84.03 | 06.01 | 09.10 | 95.07 | 04.03 | 04.03 | 02.07.24 | 06.01 | |
| 7005F | 84.08 | 06.03 | 09.11 | 95.08 | 04.12 | 04.12 | 02.07.09 | 06.03 | |
| 7006F | 84.08 | 03.04 | 07.04 | 96.05 | 05.07 | 05.07 | 02.05.13 | 03.04 | |
| 7007F | 84.10 | 04.07 | 08.05 | 9x.xx | 04.07 | 04.07 | 02.05.16 | 04.07 | |
| 7008F | 84.10 | 04.06 | 08.07 | 9x.xx | 05.10 | 05.10 | 02.05.22 | 04.06 | |
| 7009F | 84.11 | 04.10 | 08.08 | 9x.xx | 06.10 | 06.10 | 02.05.27 | 04.10 | |
| 7010F | 84.11 | 01.03 | 05.04 | 9x.xx | 05.03 | 05.03 | 02.05.20 | 05.04 | |
| 7011F | 86.03 | 06.03 | 09.10 | 95.11 | 06.03 | 06.03 | 02.06.19 | 06.03 | |
| 7012F | 86.03 | 03.08 | 07.06 | 95.08 | 08.01 | 08.01 | 02.05.29 | 07.06 | |
| 7013F | 86.10 | 06.08 | 10.01 | 96.03 | 06.08 | 06.08 | 02.06.26 | 06.08 | |
| 7014F | 86.11 | 03.01 | 07.02 | 96.06 | 07.02 | 07.02 | 02.05.30 | 07.02 | |
| 7015F | 86.11 | 06.11 | 10.05 | 96.12 | 02.07.01 | 06.11 | |||
| 7021F | 87.11 | 07.07 | 10.07 | 9x.xx | 07.07 | 07.07 | 02.06.03 | 04.10 | |
| 7022F | 87.12 | 06.02 | 08.11 | 9x.xx | 08.10 | 08.10 | 02.07.04 | 06.02 | |
| 7023F | 88.03 | 07.02 | 10.03 | 9x.xx | 07.10 | 07.10 | 02.06.05 | 04.06 | |
| 7024F | 90.02 | 03.03 | 05.08 | 96.05 | 09.02 | 09.02 | 02.07.03 | 05.08 | |
| 7025F | 91.12 | 06.06 | 10.04 | 9x.xx | 10.03 | 10.03 | 02.06.10 | 06.06 | |
| 7201F | 93.01 | 04.02 | 08.02 | 96.08 | 08.05 | 08.05 | 02.07.19 | 04.02 | |
| 7202F | 93.01 | 04.03 | 08.03 | 96.10 | 08.07 | 08.07 | 02.07.12 | 04.03 | |
| 7203F | 93.02 | 04.01 | 07.11 | 96.11 | 02.07.11 | 07.11 | |||
| 7204F | 93.02 | 04.11 | 08.08 | 9x.xx | 02.07.10 | 04.11 | |||
| 7205F | 94.03 | 05.05 | 09.04 | 新製時 | 09.03 | 09.03 | 02.07.17 | 05.05 | |
| 7421F | 94.03 | 05.05 | 09.01 | 新製時 | 09.11 | 09.11 | 02.06.27 | 05.05 | |
| 7422F | 94.03 | 05.06 | 09.03 | 新製時 | 09.12 | 09.12 | 02.05.23 | 05.06 | |
| 7423F | 94.11 | 06.05 | 10.01 | 新製時 | 09.07 | 09.07 | 02.06.27 | 06.05 | |
| 7424F | 94.11 | 06.05 | 10.02 | 新製時 | 09.09 | 09.09 | 02.07.18 | 06.05 | |
| 7425F | 94.11 | 06.06 | 10.03 | 新製時 | 09.10 | 09.10 | 02.05.31 | 06.06 |
注1) 2色帯化日は確認日・営業開始日も含みます
注2) 7001F〜12F、7021F〜25Fの中間増備車の製造年は各編成の項参照
注3) 字幕更新は英字入り字幕への更新
注4) スカート設置年月は判明分のみ(現在はTc7871〜7875のみ未設置)。一部、実際の年月とずれている可能性もあります