データ
| 南熊本 | 2.5 | 3.3 | 4.7 | 6.3 | 7.6 | 9.2 | 11.0 | 12.6 | 13.4 | 15.7 | 18.0 | 20.4 | 21.5 | 24.9 | 26.6 | 28.6 |
| 15 | 田 迎 | 0.8 | 2.2 | 3.8 | 5.1 | 6.7 | 8.5 | 10.1 | 10.9 | 13.2 | 15.5 | 17.9 | 19.0 | 22.4 | 24.1 | 26.1 |
| 20 | 10 | 良 町 | 1.4 | 3.0 | 4.3 | 5.9 | 7.7 | 9.3 | 10.1 | 12.4 | 14.7 | 17.1 | 18.2 | 21.6 | 23.3 | 25.3 |
| 25 | 15 | 10 | 中の瀬 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 6.3 | 7.9 | 8.7 | 11.0 | 13.3 | 15.7 | 16.8 | 20.2 | 21.9 | 23.9 |
| 35 | 20 | 15 | 10 | −鯰− | 1.3 | 2.9 | 4.7 | 6.3 | 7.1 | 9.4 | 11.7 | 14.1 | 15.2 | 18.6 | 20.3 | 22.3 |
| 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | 上 島 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 5.8 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 13.9 | 17.3 | 19.0 | 21.0 |
| 45 | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | 六 嘉 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 6.5 | 8.8 | 11.2 | 12.3 | 15.7 | 17.4 | 19.4 |
| 50 | 40 | 35 | 35 | 25 | 20 | 10 | 小坂村 | 1.6 | 2.4 | 4.7 | 7.0 | 9.4 | 10.5 | 13.9 | 15.6 | 17.6 |
| 60 | 50 | 45 | 35 | 35 | 25 | 20 | 10 | 御 船 | 0.8 | 3.1 | 5.4 | 7.8 | 8.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 |
| 70 | 50 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | 辺田見 | 2.3 | 4.6 | 7.0 | 8.1 | 11.5 | 13.2 | 15.2 |
| 70 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 下早川 | 2.3 | 4.7 | 5.8 | 9.2 | 10.9 | 12.9 |
| 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 | 浅 井 | 2.4 | 3.5 | 6.9 | 8.6 | 10.6 |
| 100 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 45 | 35 | 35 | 25 | 15 | 甲 佐 | 1.1 | 4.5 | 6.2 | 8.2 |
| 100 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 南甲佐 | 3.4 | 5.1 | 7.1 |
| 110 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 45 | 35 | 25 | 20 | 佐 俣 | 1.7 | 3.7 |
| 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 50 | 40 | 35 | 30 | 10 | 釈迦院 | 2.0 |
| 130 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 20 | 10 | 砥 用 |
旅客運賃の比較
熊延鉄道の運賃は三角表より逆算出 国有鉄道の運賃は 時刻表1964年3月号537頁から転記 |
定 期 旅 客 運 賃 表(提供:堀田 三直氏)
通勤定期1ヶ月の料金は、普通運賃13〜15往復程度 3ヶ月定期は、1ヶ月定期の3倍から5分割引 6ヶ月定期は、1ヶ月定期の6倍から1割引 通学定期は、通勤定期の約2/3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊延鉄道の写真へ |
| ご意見ご感想 | 熊延鉄道のページ目次 | トップ |