熊延鉄道

データ


廃止時の駅間運賃および駅間距離表(円、km) (提供:堀田 三直氏)
南熊本 2.5 3.3 4.7 6.3 7.6 9.2 11.0 12.6 13.4 15.7 18.0 20.4 21.5 24.9 26.6 28.6
15 田 迎 0.8 2.2 3.8 5.1 6.7 8.5 10.1 10.9 13.2 15.5 17.9 19.0 22.4 24.1 26.1
20 10 良 町 1.4 3.0 4.3 5.9 7.7 9.3 10.1 12.4 14.7 17.1 18.2 21.6 23.3 25.3
25 15 10 中の瀬 1.6 2.9 4.5 6.3 7.9 8.7 11.0 13.3 15.7 16.8 20.2 21.9 23.9
35 20 15 10 −鯰− 1.3 2.9 4.7 6.3 7.1 9.4 11.7 14.1 15.2 18.6 20.3 22.3
35 30 25 15 10 上 島 1.6 3.4 5.0 5.8 8.1 10.4 12.8 13.9 17.3 19.0 21.0
45 35 30 25 15 10 六 嘉 1.8 3.4 4.2 6.5 8.8 11.2 12.3 15.7 17.4 19.4
50 40 35 35 25 20 10 小坂村 1.6 2.4 4.7 7.0 9.4 10.5 13.9 15.6 17.6
60 50 45 35 35 25 20 10 御 船 0.8 3.1 5.4 7.8 8.9 12.3 14.0 16.0
70 50 50 40 35 30 25 15 10 辺田見 2.3 4.6 7.0 8.1 11.5 13.2 15.2
70 70 60 50 45 40 35 25 20 15 下早川 2.3 4.7 5.8 9.2 10.9 12.9
80 70 70 70 60 50 40 35 30 25 15 浅 井 2.4 3.5 6.9 8.6 10.6
100 80 80 70 70 60 60 45 35 35 25 15 甲 佐 1.1 4.5 6.2 8.2
100 90 90 80 70 70 60 50 40 40 30 20 10 南甲佐 3.4 5.1 7.1
110 100 100 100 90 80 70 70 60 60 45 35 25 20 佐 俣 1.7 3.7
120 110 110 100 100 90 80 70 70 70 50 40 35 30 10 釈迦院 2.0
130 120 120 110 100 100 90 80 70 70 60 50 40 35 20 10 砥 用



旅客運賃の比較
熊延鉄道 国有鉄道
距離
(km)
運賃
(円)
2等
(円)
1等
(円)
〜2.0 10 10 20
〜3.0 15
〜4.0 20 20 40
〜5.0 25
〜6.0 30
〜7.0 35
〜8.0 30 60
〜9.0 40
〜10.0 45
〜11.0 50 40 80
〜13.0 60
〜14.0 70
〜16.0 50 100
〜18.0 80
〜20.0 90 60 110
〜21.0 100
〜23.0 70 130
〜25.0 110
〜27.0 120 80 150
〜29.0 130

熊延鉄道の運賃は三角表より逆算出
国有鉄道の運賃は
時刻表1964年3月号537頁から転記
定 期 旅 客 運 賃 表(提供:堀田 三直氏)

通勤 通勤
通勤 通勤
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
3 390 1,120 2,110 260 750 1,410 17 2,200 6,270 11,880 1,450 4,140 7,830
4 520 1,490 2,810 350 1,000 1,890 18 2,330 6,650 12,590 1,540 4,390 8,320
5 650 1,860 3,510 430 1,230 2,330 19 2,460 7,020 13,290 1,620 4,620 8,750
6 780 2,230 4,220 520 1,490 2,810 20 2,580 7,360 13,940 1,710 4,880 9,240
7 910 2,600 4,920 600 1,710 3,240 21 2,710 7,730 14,640 1,790 5,110 9,670
8 1,040 2,970 5,620 690 1,970 3,730 22 2,840 8,100 15,340 1,880 5,360 10,160
9 1,170 3,340 6,320 770 2,200 4,160 23 2,970 8,470 16,040 1,960 5,590 10,590
10 1,290 3,680 6,970 860 2,460 4,650 24 3,100 8,840 16,740 2,050 5,850 11,070
11 1,420 4,050 7,670 940 2,680 5,080 25 3,230 9,210 17,450 2,130 6,080 11,510
12 1,550 4,420 8,370 1,030 2,940 5,570 26 3,360 9,580 18,150 2,220 6,330 11,990
13 1,680 4,790 9,080 1,110 3,170 6,000 27 3,490 9,950 18,850 2,300 6,560 12,420
14 1,810 5,160 9,780 1,200 3,420 6,480 28 3,620 10,320 19,550 2,390 6,820 12,910
15 1,940 5,530 10,480 1,280 3,650 6,920 29 3,750 10,690 20,250 2,470 7,040 13,340
16 2,070 5,900 11,180 1,370 3,910 7,400

通勤定期1ヶ月の料金は、普通運賃13〜15往復程度
3ヶ月定期は、1ヶ月定期の3倍から5分割引
6ヶ月定期は、1ヶ月定期の6倍から1割引
通学定期は、通勤定期の約2/3



熊延鉄道の写真へ

ご意見ご感想 熊延鉄道のページ目次 トップ