| VIPER car security |
| TOYOTA | ||
| 車種 | 参考価格 | 備考 |
| アルファード | \68,040 | |
| ウィッシュ | \68,040 | |
| エスティマ | \68,040〜 | |
| ボクシー | \68,040 | |
| ハイエース | \68,040〜 | |
| タウン(ライト)エース ノア | \68,040〜 | |
| イプサム | \68,040 | |
| セルシオ | \68,040〜 | |
| ソアラ | \68,040〜 | |
| クラウン | \68,040〜 | |
| マジェスタ | \68,040〜 | |
| アリスト | \68,040 | |
| ウィンダム | \68,040 | |
| マークーU/チェイサー | \68,040 | |
| アバロン | \68,040〜 | |
| カムリ | \68,040 | |
| カルディナ | \68,040〜 | |
| アルッツア | \78,540 | |
| MR-S | \68,040 | |
| bb | \68,040 | |
| イスト | \68,040 | |
| ランドクルーザー | \68,040 | |
| プラド | \68,040〜 | |
| ハリアー | \68,040〜 | |
| クルーガー | \78,540〜 | |
| サーフ | \68,040〜 | |
| NISSAN | ||
| キーレス無しの場合は全車両\18,900-のUPとなります | ||
| 車種 | 参考価格 | 備考 |
| Y34・Y33・Y32 セドリック/グロリア | \76,440〜 | |
| キャラバン エルグランド | \76,440〜 | |
| セレナ | \76,440 | |
| ローレル | \76,440 | |
| スカイライン GT-R | \76,440〜 | |
| 350Z | \76,440〜 | |
| シルビア/180 | \76,440〜 | |
| ティーダ | \76,440 | |
| HONDA | ||
| 車種 | 参考価格 | 備考 |
| CB・CD・CF型 アコード | \68,040〜 | |
| ステップワゴン | \68,040〜 | |
| S-MX | \68,040〜 | |
| シビック | \68,040〜 | キーレス無しは\18,900-up |
| オデッセィ | \68,040〜 | |
| subaru | ||
| 車種 | 参考価格 | 備考 |
| レガシー | \76,440〜 | |
| インプレッサ | \68,040 | |
| MITUSBISHI | ||
| 車種 | 参考価格 | 備考 |
| コルト | \76,440〜 | |
| ランサー/エボリューション | \68,040〜 | |
| レグナム | \68,040〜 | |
| USA | ||
| 車種 | 参考価格 | 備考 |
| ハマー1/2 | \94,290〜 | |
| ハマー3 | \76,440〜 | |
| アストロ | \68,040〜 | |
| GMC サファリ | \68,040〜 | |
| カマロ | \76,440〜 | |
| コルベット | \76,440〜 | |
| フォード トーラス | \76,440〜 | |
| MERCEDES BENZ | ||
| 車種 | 参考価格 | 備考 |
| C | \78,540〜 | |
| E | \89,040〜 | |
| S | \104,790〜 | |
| BMW | ||
| 車種 | 参考価格 | 備考 |
| 3 | \78,540〜 | |
| 5 | \89,040〜 | |
| Ferrari | ||
| 車種 | 参考価格 | 備考 |
| 348 | \104,800〜 | |
| 456 | \104,800〜 | |
| Volvo | ||
| 車種 | 参考価格 | 備考 |
| ボルボ | \89,040〜 | |
| PORSCHE | ||
| 車種 | 参考価格 | 備考 |
| ポルシェ | \104,800〜 | |
| BACK |