logo

売り物件(土地)

物件NO 価格 所在地 面積 詳細情報
55 290万円 桐ケ丘1丁目47 197.45u 詳細
48 300万円 桐ケ丘1丁目98 194.96u 詳細
37 300万円 桐ケ丘1丁目269 188.11u 詳細
5 250万円 桐ケ丘1丁目295 166.40u 詳細
27 420万円 桐ケ丘1丁目326 199.41u 詳細
42 350万円 桐ケ丘2丁目1 195.72u 詳細
32 350万円 桐ケ丘2丁目13 208.71u 詳細
6 200万円 桐ケ丘2丁目20 199.03u 詳細
1 400万円 桐ケ丘2丁目149 199.08u 詳細
17 380万円 桐ケ丘3丁目140 198.60u 詳細
31 350万円 桐ケ丘3丁目181 184.98u 詳細
20 280万円 桐ケ丘3丁目187 196.52u 詳細
46 380万円 桐ケ丘3丁目237 185.58u 詳細
62 220万円 桐ケ丘3丁目316 186.29u 詳細
44 550万円 桐ケ丘4丁目151 189.82u 詳細
52 350万円 桐ケ丘4丁目226 191.25u 詳細
8 550万円 桐ケ丘4丁目244 222.96u 詳細
15 480万円 桐ケ丘4丁目287 194.37u 詳細
23 280万円 桐ケ丘5丁目56 194.09u 詳細
18 360万円 桐ケ丘5丁目65 181.83u 詳細
60 290万円 桐ケ丘5丁目184 194.88u 詳細
28 350万円 桐ケ丘5丁目250 189.15u 詳細
45 200万円 桐ケ丘5丁目298 185.02u 詳細
58 290万円 桐ケ丘5丁目303 190.05u 詳細
38 400万円 桐ケ丘5丁目324 196.63u 詳細
30 380万円 桐ケ丘6丁目101 189.57u 詳細
29 330万円 桐ケ丘6丁目104 197.07u 詳細
24 290万円 桐ケ丘6丁目107 191.05u 詳細
2 320万円 桐ケ丘6丁目112 189.81u 詳細
22 290万円 桐ケ丘6丁目135 193.69u 詳細
12 380万円 桐ケ丘6丁目188 193.74u 詳細
11 290万円 桐ケ丘6丁目264 210.73u 詳細
34 290万円 桐ケ丘7丁目17 200.15u 詳細
7 280万円 桐ケ丘7丁目44 191.33u 詳細
47 380万円 桐ケ丘7丁目130 190.21u 詳細
16 300万円 桐ケ丘7丁目140 188.08u 詳細
21 300万円 桐ケ丘7丁目150 194.15u 詳細
49 600万円 桐ケ丘7丁目203 206.71u 詳細
14 150万円 桐ケ丘7丁目262 239.66u 詳細
35 150万円 桐ケ丘8丁目54 190.71u 詳細
13 550万円 桐ケ丘8丁目90 188.68u 詳細
10 220万円 桐ケ丘8丁目92 188.66u 詳細
9 290万円 桐ケ丘8丁目98 188.66u 詳細
33 250万円 桐ケ丘8丁目118 183.62u 詳細
36 250万円 桐ケ丘8丁目142 193.90u 詳細
41 290万円 桐ケ丘8丁目167 193.69u 詳細
54 390万円 桐ケ丘8丁目213 183.20u 詳細
19 148万円 桐ケ丘8丁目220 204.51u 詳細
26 450万円 桐ケ丘8丁目227 204.43u 詳細
51 198万円 桐ケ丘8丁目286 197.53u 詳細
64 250万円 桐ケ丘8丁目304 184.80u 詳細
4 195万円 桐ケ丘8丁目311 212.02u 詳細
50 190万円 桐ケ丘8丁目312 216.41u 詳細
53 250万円 桐ケ丘8丁目316 217.91u 詳細
100 350万円 すずらん台東2-260 200.92u 詳細
101 190万円 美旗中1番 127.03u 詳細
102 450万円 阿保字福森1640-5 195.75u 詳細
103 250万円 希望ヶ丘東5-4113-244 205u 詳細
105 200万円 寺脇 287u 詳細
106 350万円 すずらん台東5-64 201.00u 詳細
107 500万円 阿保字福森1726 485u 詳細
108 190万円 伊賀市川西字津島 201.00u 詳細
111 200万円 すずらん台西4-184 190.09u 詳細

(注意)
※掲載物件が更新前に契約済みとなった場合、ご了承ください。
※物件の取引には、仲介料、登記料他、諸経費は含みません。
※「詳細」をクリックすると別のウィンドウが現れ、詳細情報が表示されます。