りとるてっくita2008 EP/GPシリーズ戦
ポイントランキング最終結果

GPシリーズ戦ポイントランキング
B50は、今年初参戦の大野さんがシリーズチャンプに!!

B50 T70 J60
総合
順位
ドライバー 合計 総合
順位
ドライバー 合計 総合
順位
ドライバー 合計
1 大野 龍治 127 1 渡辺  有 95 1 小林謙一郎 175
2 林 健太郎 125 2 林 健太郎 72 2 武田 剛志 108
3 佐藤 吉彦 106 3 斉藤 秀郎 69 3 渡辺 幸樹 106
4 山岸  純 83 4 白鳥 孝則 63 4 鈴木  亙 92
5 武田 剛志 78 5 川邊 孝樹 60 5 和久 浩一 77
6 郡川 隆雄 58 6 佐藤 吉彦 38 6 川邊 孝樹 76
6 大沼 勝典 58 7 大塚 清一 22 7 大塚 清一 22
8 阿部 善弘 34 8 中沢  敦 20
9 佐藤 洋輔 25 9 郡川 隆雄 16
9 佐々木 力 25 10 増澤 幸敏 15
9 山川 敏宏 25
12 増澤 幸敏 22
13 佐藤  誠 18
14 佐藤 瑞樹 16

EPシリーズ戦ポイントランキング
梅森さんが2クラス制覇、安部さんがスーパーソニックのチャンプに!
ストッククラスは開催3回のみで不成立となりました。
MINI ADVANCE SUPERSONIC STOCK(不成立)
総合
順位
ドライバー 合計 総合
順位
ドライバー 合計 総合
順位
ドライバー 合計 総合
順位
ドライバー 合計
1 梅森 伸也 152 1 梅森 伸也 122 1 安部 俊幸 144 1 宍戸 和仁 68
2 馬橋  潤 127 2 佐々木雅彦 101 2 梅森 伸也 136 2 五十嵐 優 48
3 山岸  純 110 3 高橋 文伯 98 3 山岸  純 116 3 茨木 誠治 44
4 飯野 喜貴 108 4 今野 卓哉 90 4 谷口 二郎 104 4 滝口  浩 42
5 菅原 一行 99 5 佐伯  進 85 5 馬橋  潤 84 5 相澤 政樹 40
6 今野 卓哉 81 6 有川 忠浩 84 6 谷口 理一 79 5 佐々木 朗 40
7 安部 俊幸 78 7 小林 直美 72 7 野村 順一 72 7 武田 剛志 39
8 都澤 立樹 73 8 佐々木 駿 61 8 都澤 立樹 71 8 佐藤  篤 38
9 小林 直美 70 9 木村  健 59 9 武田 剛志 53 9 梅森 伸也 37
9 有川 忠浩 70 10 菊池 義信 49 10 久埜 竜平 47 10 横倉  伸 26
11 佐藤  厚 67 11 菊地 義信 45 11 中島 達也 46 11 小笠原 誠 25
12 野村 順一 64 12 熊谷 雅彦 42 12 柴田 雅敏 43 12 武田  章 20
13 阿部 隆徳 57 13 松野 裕久 40 13 渡辺憲一郎 40 12 後藤 哲弥 20
14 柴田 雅敏 50 13 千葉 大樹 40 14 阿部 隆徳 38 14 渡辺 和典 15
15 久埜 竜平 44 15 大橋 義典 38 15 鈴木駿太郎 36 15 佐藤 角栄 14
16 渡辺 和貴 40 16 島村 信義 36 16 渡辺 和貴 32 16 佐藤 大洋 12
16 大橋 義典 40 17 谷口 二郎 32 17 五十嵐 優 29 17 落合 祐二 10
16 庄子 栄彦 40 17 飯野 喜貴 32 18 阿部 哲也 28 17 安部 俊幸 10
16 菊池 義信 40 19 佐藤  誠 20 19 中鉢 和良 25 17 高橋 流星 10
20 鈴木駿太郎 39 20 今野 正敏 18 19 今野 卓哉 25 17 柿崎 敬喜 10
21 阿部 哲也 34 21 山岸  純 16 19 飯野 喜貴 25 17 引地 博之 10
22 菊地 義信 30 22 大森 幸一 15 22 佐々木 駿 24 17 鹿野 武彦 10
22 松野 裕久 30 22 岡田 修一 15 23 斎藤 吉彦 20 17 阿部 良広 10
24 千葉 大樹 25 24 小野 輝昭 12 23 佐藤 和宏 20
25 落合 祐二 22 25 増澤 幸敏 11 23 内山 拓哉 20
26 小野寺豊尚 21 25 馬橋  潤 11 26 横倉  伸 18
27 後藤 尚美 20 25 内山 拓哉 11 27 小野寺豊尚 14
27 中島 達也 20 25 庄子 栄彦 11 28 今野 重則 12
27 谷口 二郎 20 29 佐藤 弘樹 10 29 千葉 大樹 11
27 菅野 博光 20 29 寺嶋 健吾 10 30 相原  崇 10
31 大森 幸一 14 29 赤間 祐介 10 30 清水 重彦 10
31 小野寺 兄 14 29 橋本 優太 10 30 磯谷 賢治 10
33 清水 重彦 12 29 阿部 哲也 10 30 後藤 哲弥 10
34 中村 順一 11 29 安部 俊幸 10
35 中鉢 和良 10 29 菅野 博光 10
35 相原  崇 10 29 庄子 栄彦  10
35 後藤 直美 10 29 大竹  勝 10
35 中澤 和志 10
35 谷口 理一 10
35 高橋 文伯 10
35 大友 正洋 10
35 島村 信義 10
35 初代 剛志 10
35 佐々木 駿 10
35 黄木 謙一 10
35 磯谷 賢治 10