マラソンの記録
| No. | 年 月 日 | 年齢 | 大 会 名 | 都道府県 | 距離(km) | 記 録 | 順位 | 備 考 |
| 1 | 1987.9.6 | 21 | 第1回サントリーファミリーマラソン | 北海道 | 6 | 20分10秒 | 10 | 約2,100人エントリー |
| 2 | 1987.9.13 | 21 | 第4回豊頃町サーモンマラソン | 北海道 | 42.195 | 3時間36分 | 62 | |
| 3 | 1987.11.15 | 22 | 第7回村田SUGOマラソン | 宮城県 | 42.195 | 4時間08分 | 202 | |
| 4 | 1988.1.10 | 22 | ’88三ツ池新春健康ランニング | 神奈川県 | 5 | 18分35秒 | 17 | 63人完走 |
| 5 | 1988.12.4 | 23 | 第13回峡北駅伝(5区) | 山梨県 | 4 | 13分53秒 | 5 | 11チーム出場 |
| 6 | 1990.10.7 | 24 | 第2回八ヶ岳いずみ紅葉マラソン | 山梨県 | 10 | 39分37秒 | 15 | 71人エントリー |
| 7 | 1990.10.10 | 24 | 第4回飯田ハーフマラソン | 長野県 | 21.0975 | 1時間25分52秒 | 10 | 56人エントリー |
| 8 | 1990.10.21 | 24 | 第11回八ヶ岳ロードレース | 山梨県 | 20 | 1時間22分45秒 | 24 | 248人完走 |
| 9 | 1990.10.28 | 25 | 第6回勝沼ぶどう郷トークマラソン | 山梨県 | 10 | 38分08秒 | 66 | 1,304人エントリー |
| 10 | 1990.11.4 | 25 | 第2回須玉マラソン | 山梨県 | 10 | 36分31秒 | 33 | 387人エントリー |
| 11 | 1990.11.25 | 25 | 第15回河口湖日刊スポーツマラソン | 山梨県 | 42.195 | 3時間29分51秒 | 577 | 3,336人完走 |
| 12 | 1992.2.7 | 26 | 鹿島学園高校マラソン(高校生との真剣勝負@) | 茨城県 | 9 | 33分00秒 | 1 | 約250人出場 |
| 13 | 1993.2.11 | 27 | 鹿島学園高校マラソン(高校生との真剣勝負A) | 茨城県 | 9 | 32分46秒 | 3 | 約250人出場 |
| 14 | 1994.2.9 | 28 | 鹿島学園高校マラソン(高校生との真剣勝負B) | 茨城県 | 9 | 33分08秒 | 5 | 約250人出場 |
| 15 | 1995.1.15 | 29 | 第15回新春東京喜多マラソン | 東京都 | 10 | 38分11秒 | 6 | 180人エントリー |
| 16 | 1995.1.29 | 29 | 第17回相模湖ピクニックランドマラソン | 神奈川県 | 10 | 40分32秒 | 43 | 334人エントリー |
| 17 | 1995.2.8 | 29 | 鹿島学園高校マラソン(高校生との真剣勝負C) | 茨城県 | 9 | 32分38秒 | 4 | 約250人出場 |
| 18 | 1995.3.5 | 29 | 第17回大阪42.195kmマラソン | 大阪府 | 42.195 | 3時間18分23秒 | ||
| 19 | 1995.9.17 | 29 | 第12回豊頃町サーモンマラソン | 北海道 | 42.195 | 3時間28分15秒 | 195人エントリー(18歳以上34歳以下男子) | |
| 20 | 1995.10.15 | 29 | 第10回白井梨マラソン | 千葉県 | 10 | 37分50秒 | 50 | 321完走(29歳以下男子) |
| 21 | 1995.11.5 | 29 | ’95成田POPラン | 千葉県 | 21.0975 | 1時間26分45秒 | 137 | 1,223人完走 |
| 22 | 1995.11.26 | 30 | 第15回つくばマラソン | 茨城県 | 42.195 | 3時間34分47秒 | 1,914 | 6,990人エントリー(一般男子) |
| 23 | 1999.2.11 | 33 | 第18回出雲ドームくにびきマラソン | 島根県 | 5 | 19分45秒 | 15 | 78人エントリー(40歳未満男子) |
| 24 | 2000.2.11 | 34 | 第19回出雲ドームくにびきマラソン | 島根県 | 10 | 43分12秒 | 35 | 84人エントリー(40歳未満男子) |
| 25 | 2001.2.11 | 35 | 第20回出雲ドームくにびきマラソン | 島根県 | 10 | 42分53秒 | 29 | 62人エントリー(40歳未満男子) |
| 26 | 2003.2.11 | 37 | 第22回出雲ドームくにびきマラソン | 島根県 | 21.0975 | 1時間49分13秒 | 48 | 70人エントリー(40歳未満男子) |
| 27 | 2004.2.11 | 38 | 第23回出雲ドームくにびきマラソン | 島根県 | 10 | 45分41秒 | 23 | 71人エントリー(40歳未満男子) |
| 28 | 2005.2.11 | 39 | 第24回出雲ドームくにびきマラソン | 島根県 | 5 | 21分26秒 | 12 | 47人エントリー(40歳未満男子) |
| 29 | 2006.2.11 | 40 | 第25回出雲ドームくにびきマラソン | 島根県 | 5 | 20分59秒 | 25 | 65人エントリー(50歳未満男子) |
| 30 | 2009.10.18 | 43 | 第22回南部町緑水湖健康マラソン | 鳥取県 | 5 | 21分44秒 | 13 | 35人エントリー(40歳以上55歳未満) |
| 31 | 2009.10.25 | 44 | 第31回一畑薬師マラソン(日本一の石段マラソン) | 島根県 | 5 | 27分21秒 | 40 | 207人エントリー(40歳以上49歳以下男子) |
| 32 | 2009.11.1 | 44 | 第5回なかうみマラソン全国 | 島根県 | 5 | 20分29秒 | 32 | 243人エントリー(45歳以下男子) |
| 33 | 2009.12.6 | 44 | 第32回北条砂丘クロスカントリー(砂浜3km) | 鳥取県 | 6 | 33分08秒 | 13 | 61人エントリー(高校生以上男子) |
| 34 | 2010.1.17 | 44 | 第11回新春健康マラソン(in平田東) | 島根県 | 3 | 11分40秒 | 10 | 78人エントリー(男子) |
| 35 | 2010.1.24 | 44 | 第16回美作市F1(岡山国際サーキット)ロードマラソン | 岡山県 | 10 | 45分46秒 | 79 | 379人エントリー(16歳以上男子) |
| 36 | 2010.2.11 | 44 | 第29回出雲くにびきマラソン | 島根県 | 5 | 21分18秒 | ★8 | 70人エントリー(50歳未満男子) |
| 37 | 2010.2.28 | 44 | 2010そうじゃ吉備路マラソン | 岡山県 | 21.0975 | 1時間47分14秒 | 168 | 577人エントリー(35歳以上49歳以下男子) |
| 38 | 2010.3.21 | 44 | 鳥取マラソン2010 | 鳥取県 | 42.195 | 4時間24分59秒 | 636 | 1207人エントリー(一般男子) |
| 39 | 2010.7.17 | 44 | 夕涼みRun in 大阪城公園3時間走 | 大阪府 | 35.15 | 3時間01分30秒 | 38 | 84チームエントリー(朝西18.5km走行) |
| 40 | 2011.1.9 | 45 | 第27回大阪新春マラソン | 大阪府 | 21.0975 | 1時間52分47秒 | 52 | 104人エントリー(40歳代男子) |
| 41 | 2011.7.16 | 45 | 夕涼みRun in 大阪城公園2時間30分走 | 大阪府 | 31.45 | 2時間36分43秒 | 39 | 115チームエントリー(朝西14.8km走行) |
| 42 | 2012.1.8 | 46 | 第28回大阪新春マラソン | 大阪府 | 21.0975 | 1時間54分41秒 | 95 | 197人エントリー(40歳代男子) |
| 43 | 2012.2.5 | 46 | 第17回adidas紀州口熊野マラソン | 和歌山県 | 21.0975 | 1時間51分36秒 | 124 | 496人エントリー(42歳以上59歳以下男子) |
★は入賞