| 外寸法 | 最小内寸法 | 妻入口 | 側入口 | 床面積 | 容積 | 積載 重量 |
扉位置 | |||||||||
| 型式 | 高さ | 幅 | 長さ | 高さ | 幅 | 長さ | 高さ | 幅 | 高さ | 幅 | 片妻 | 片側 | 両側 | |||
| 12フィートコンテナ(一般用) | ||||||||||||||||
| 18D | 2500 | 2438 | 3715 | 2209 | 2261 | 3642 | - | - | 2159 | 3635 | 8.3 | 18.3 | 5 | ○ | ||
| 18C | 2500 | 2438 | 3658 | 2200 | 2315 | 3534 | 2150 | 2258 | 2150 | 3352 | 8.2 | 18.1 | 5 | ○ | ○ | |
| 18B | 2500 | 2438 | 3658 | 2183 | 2263 | 3585 | - | - | 2138 | 3351 | 8.1 | 17.9 | 5 | ○ | ||
| 18A | 2500 | 2438 | 3658 | 2188 | 2315 | 3534 | 2138 | 2258 | 2138 | 3352 | 8.2 | 18.0 | 5 | ○ | ○ | |
| 12フィート通風コンテナ (輸送中に内部換気が可能。内壁面と天井が断熱材で簡易な保冷機能を持つ) |
||||||||||||||||
| V18C | 2500 | 2438 | 3715 | 2200 | 2241 | 3630 | - | - | 2159 | 3635 | 8.2 | 18.0 | 5 | ○ | ||
| V18B | 2500 | 2438 | 3658 | 2196 | 2277 | 3518 | 2150 | 2258 | 2150 | 3352 | 8.0 | 17.7 | 5 | ○ | ○ | |
| V18A | 2500 | 2438 | 3658 | 2184 | 2277 | 3518 | 2138 | 2258 | 2138 | 3352 | 8.0 | 17.6 | 5 | ○ | ○ | |
単位については、外寸法、最小内寸法、妻入口、側入口はミリメートルmm
床面積は平方メートル
容積は立方メートル
積載重量はトン(t)です。