これは、私と永年にわたり辛抱強く?多数の交信をして下さった方々をコンテスト形式で集計して、勝手に順位付けをさせて頂いています。QSLカードのCFMも大きく影響してますので、ビューローからの送付時期が影響していることをお含み置き願います。
  
   県内及び近県を移動します。リクエストお受けします。
   皆さんどうぞよろしく。
                   
Rank TotalPt Call QSO QSL Pnt Band Ken Multi
1 70920 JO2ASQ 798 778 1576 9 36 45
2 57600 JH7MGJ 603 597 1200 13 35 48
3 27208 JH7IPR 363 353 716 9 29 38
4 26124 JN7LCE 622 622 1244 12 9 21
5 21600 JA3HTE 307 233 540 3 37 40
6 15696 JR3XEX 494 487 981 7 9 16
7 14602 JA4MMO 151 147 298 8 41 49
8 13404 JA3HXQ 587 530 1117 7 5 12
9 13299 JA1IOA 171 170 341 6 33 39
10 12558 JI5XTP 152 147 299 7 35 42
11 11880 JH4MGU 399 393 792 8 7 15
12 11280 JA2MEF 238 232 470 3 21 24
13 9540 JR0UIU 134 131 265 9 27 36
14 9077 JK3HFN 158 155 313 8 21 29
15 8937 JL3RNZ 166 165 331 7 20 27
16 8660 JA2OLJ 226 207 433 7 13 20
17 8415 JM6CIP 251 244 495 9 8 17
18 7942 JA3QNR 374 348 722 4 7 11
19 7810 JH4MPR 406 375 781 8 2 10
20 7371 7M4NGG 138 135 273 2 25 27
21 7254 JF3ELH 119 115 234 8 23 31
22 7038 JI7EHD 209 205 414 10 7 17
23 7014 JH4WXV 171 163 334 9 12 21
24 6498 JE9WEO 174 168 342 4 15 19
25 6400 7M3QQP 103 97 200 10 22 32
26 6325 JA5NSR 148 127 275 8 15 23
27 5595 JA1HGV 189 184 373 6 9 15
28 5510 JG1IEB 289 262 551 5 5 10
29 5504 JF2IWW 189 155 344 8 8 16
30 5497 JA3EYZ 121 118 239 7 16 23
31 5328 JA1JEJ 224 220 444 9 3 12
32 5291 JA6FOF 208 199 407 9 4 13
33 5249 JL3TOG 92 89 181 8 21 29
34 5094 JH3MBF 293 273 566 7 2 9
35 5082 JA8XCS 442 405 847 5 1 6
36 5072 JA2MYA 343 291 634 7 1 8
37 5054 JH9DRX 136 130 266 7 12 19
38 5000 JA7GAX 103 97 200 8 17 25
39 4977 JA2KKA 379 332 711 6 1 7
40 4800 JH4TXW 168 152 320 7 8 15
41 4674 7K4CYI 123 123 246 5 14 19
42 4380 JF2TOG 193 172 365 8 4 12
43 4263 JJ2DWL 103 100 203 8 13 21
44 4221 JH1RYE 101 100 201 9 12 21
45 4212 JA5IVG 178 173 351 8 4 12
46 4185 JA3BGF 234 231 465 8 1 9
47 4164 JA8JXC 179 168 347 8 4 12
48 4056 JA1CKE 177 161 338 5 7 12
49 4032 JG3SVP 151 137 288 8 6 14
50 3870 JG2RIE 216 214 430 8 1 9
51 3712 JR9TUG 64 64 128 8 21 29
52 3672 JE3UJH 161 145 306 7 5 12
53 3624 JE2WWB 159 143 302 6 6 12
54 3620 JO1OEL 91 90 181 3 17 20
55 3618 JF1CCH 102 99 201 8 10 18
56 3460 JH3FEN 174 172 346 8 2 10
57 3447 JA2DHF 208 175 383 7 2 9
58 3432 JA7TJ 225 204 429 6 2 8
59 3366 7L1VET 77 76 153 6 16 22
60 3276 JH6RRR 184 180 364 7 2 9
61 3211 JL1TYY 86 83 169 4 15 19
62 3159 JF1XQL 184 167 351 8 1 9
63 3143 JH1WFS 240 209 449 5 2 7
64 3096 JF2RDG 172 172 344 7 2 9
65 3080 JM1FBF 77 77 154 7 13 20
65 3080 JA3HYV 225 215 440 4 3 7
67 3000 JA7DAY 153 147 300 9 1 10
68 2964 JI4EAW 61 53 114 8 18 26
69 2951 JQ6FQI 126 101 227 7 6 13
70 2941 JL2JGX 87 86 173 6 11 17
71 2904 JN1KWR 62 59 121 7 17 24
72 2849 JN1VSI 208 199 407 6 1 7
73 2827 JR3LCF 133 124 257 7 4 11
74 2800 JA5QJD 177 173 350 7 1 8
75 2784 JP2XLS 87 87 174 1 15 16
76 2772 JI3DST 80 74 154 8 10 18
77 2765 JR9SLB 207 188 395 3 4 7
78 2706 JR7KGE 124 122 246 6 5 11
79 2691 JK2EIJ 60 57 117 6 17 23
80 2674 JA3NAP 96 95 191 6 8 14
81 2652 JH1AWN 118 103 221 8 4 12
82 2628 JQ6JWL 111 108 219 7 5 12
83 2610 JR2TZJ 148 142 290 8 1 9
84 2520 JA8OHG 232 48 280 7 2 9
85 2509 JF3BFS 99 94 193 8 5 13
86 2493 JA3CWL 150 127 277 5 4 9
87 2464 JE4CMJ 164 144 308 7 1 8
88 2394 JA4RWN 134 132 266 6 3 9
88 2394 JA0IKP 91 80 171 7 7 14
90 2384 JA0BYV 150 148 298 3 5 8
91 2373 JG1HUF 59 54 113 3 18 21
92 2370 JE4GJV 237 237 474 4 1 5
93 2344 JA2FWL 148 145 293 7 1 8
94 2320 JH5HDA 146 144 290 7 1 8
95 2312 JL3TEQ 83 53 136 8 9 17
96 2310 JH3LJS 116 115 231 4 6 10
97 2304 JK1OTP 128 128 256 8 1 9
98 2289 JG8DPF 176 151 327 6 1 7
99 2256 JH1DGY 95 93 188 6 6 12
99 2256 JG7BBO 96 92 188 7 5 12
Rank TotalPt Call QSO QSL Pnt Band Ken Multi
1 2862 JH7MGJ 80 79 159 10 8 18
2 2244 JA2KFC 104 100 204 6 5 11
3 2076 JA7FLK 87 86 173 5 7 12
4 1976 JN7LCE 52 52 104 10 9 19
5 1568 JA1CKE 49 49 98 4 12 16
6 1536 JI7EHD 64 64 128 8 4 12
7 1430 JE3OKZ 70 60 130 4 7 11
8 1400 JG1IEB 70 70 140 3 7 10
9 1241 JI3DST 37 36 73 6 11 17
10 819 JO6XMM 35 28 63 4 9 13
11 740 JR7MIR 37 37 74 7 3 10
12 528 JH7HRG 27 17 44 8 4 12
13 510 JI1EQQ 26 25 51 3 7 10
14 432 JA4KCG 27 27 54 7 1 8
14 432 JA3BKM 36 36 72 4 2 6
16 416 JH1ECN 26 26 52 2 6 8
17 415 JR6EKE 42 41 83 4 1 5
18 380 JP1LKG 19 19 38 2 8 10
19 352 JA4JBZ 22 22 44 4 4 8
20 350 JR6LMJ 25 25 50 3 4 7
21 336 JG1GUW 14 14 28 3 9 12
22 324 JK8HXB 28 26 54 3 3 6
23 306 JA6RL 17 17 34 4 5 9
24 294 JO2IRR 25 24 49 2 4 6
25 280 JA7YSW 20 20 40 6 1 7
26 258 JR6QJR 22 21 43 5 1 6
27 236 7M1SZJ 30 29 59 1 3 4
28 224 JS1BCY 14 14 28 2 6 8
28 224 JA4XZR 28 28 56 3 1 4
30 208 JH7AXI 26 26 52 3 1 4
30 208 JE3IMZ 26 26 52 3 1 4
32 204 JA6NWE 17 17 34 4 2 6
33 200 JH5GEN 20 20 40 4 1 5
34 192 JR1HMX 12 12 24 2 6 8
34 192 JH6FTJ 16 16 32 5 1 6
34 192 JA4RL 16 16 32 3 3 6
37 180 JH7ALG 15 15 30 5 1 6
37 180 JA7OIA 15 15 30 5 1 6
37 180 JA6RGD 15 15 30 5 1 6
40 176 JA6YCU 11 11 22 4 4 8
41 170 JJ3LLT 17 17 34 4 1 5
41 170 JE4NKF 17 17 34 4 1 5
43 168 JJ3TTH 14 14 28 5 1 6
43 168 JA7DY 14 14 28 4 2 6
43 168 8J1JAG 11 10 21 2 6 8
46 156 JN3AHZ 13 13 26 1 5 6
47 155 JJ3HYN 16 15 31 1 4 5
48 154 JH7PKU 11 11 22 5 2 7
49 152 JL3APM 19 19 38 3 1 4
49 152 JI8UUH 19 19 38 3 1 4
6月2日現在
M マルチバンド
O
おなじみさん
C コンテスト
SSB ONLY
5月25日現在


CW ONLY

計算の基礎


コンテストですから、得点とマルチを掛けて総得点を出します。
得点は、1QSOで2点(QSOで1点、QSLで +1点)
マルチは、交信したバンド数 + 移動地(県単位)の数